Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Indonesia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Indonesia | España | |
---|---|---|
Región: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 1.913.580 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Malayo | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1945 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Jacarta | Madrid |
Población
Detalles para Indonesia y EspañaIndonesia | España | |
---|---|---|
Población: | 273.753.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 143,1 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 67 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 71 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 31,1 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 16,65 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,96 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,71 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Indonesia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 63 | 67 |
Derechos Civiles: | 45 | 73 |
Salud: | 32 | 87 |
Clima: | 40 | 74 |
Coste de vida: | 54 | 43 |
Popularidad: | 39 | 68 |
Economía
Detalles para Indonesia y EspañaIndonesia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia indonesia (1 IDR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,8 % | 14,8 % |
Inflación: | 1,56 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 42,70 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30,10 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 3.534 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 66 (malo) | 40 (medio) |
IDN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.002.869 M € | 3,66 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 966.502 M € | 3,53 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 208.735 M € | 0,76 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 184.083 M € | 0,67 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Indonesia y EspañaIDN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 496.607 km | 1,81 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 8.159 km | 0,03 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 21.579 km | 0,08 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 10.427 | 0,0381 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 101 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Indonesia y EspañaIDN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 213,40 MM kWh | 779.534,29 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 235,40 MM kWh | 859.898,65 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 693,00 M kWh | 2.531,48 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 619,84 M t | 2.264,23 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Indonesia y EspañaIndonesia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +62 | +34 |
Dominio de Internet: | .id | .es |
IDN total | IDN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 8.998.814 | 33 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 365.872.608 | 1337 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 1.344.000 | 5 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 170.012.990 | 621 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 12.419.416 | 45 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Indonesia y EspañaIndonesia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,04 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,38 | 4,07 |
Diabetes: | 6,3 % | 6,9 % |
VIH: | 0,16 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 3,54 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 86,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 37,6 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Indonesia y España
Indonesia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,6 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 24,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 28,0 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 68 % |
Días de lluvia: | 12,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 7,0 |
Lenguas maternas
Indonesia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Javanesa: | 39,4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Sunda: | 15,8 % | n/a |
Malayo: | 12,1 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Madura: | 4,3 % | n/a |
Minangkabau: | 2,4 % | n/a |
Batakki: | 2,2 % | n/a |
Bugi: | 2,2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Banja: | 1,8 % | n/a |
Balinés: | 1,7 % | n/a |
Hakka: | 0,3 % | n/a |
otro: | 17,8 % | 0,0 % |
Religiones
Indonesia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 9,9 % | 94,0 % |
Islamismo: | 87,2 % | n/a |
Hinduismo: | 1,7 % | n/a |
otro: | 1,2 % | 6,0 % |