Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Indonesia y de India. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Indonesia y India
Temperaturas máximas diarias en comparación
India
Indonesia
Información general
Indonesia | India | |
---|---|---|
Región: | Sudeste Asiático | Asia Meridional |
Superficie: | 1.913.580 km² | 3.287.259 km² |
Idioma oficial: | Malayo | Hindi, Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1945 d.C. | 1947 d.C. |
Capital: | Jacarta | New Delhi |
Población
Detalles para Indonesia y IndiaIndonesia | India | |
---|---|---|
Población: | 273.753.000 | 1.425.776.000 |
Habitantes/km²: | 143,1 | 433,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 66 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 70 años | Ø 69 años |
Media de edad: | Ø 31,1 años | Ø 28,7 años |
Tasa de natalidad: | 16,43 ‰ | 16,42 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,07 ‰ | 9,45 ‰ |
Tasa de migración: | -0,71 ‰ | 0,12 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Indonesia | India | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 62 | 56 |
Derechos Civiles: | 45 | 46 |
Salud: | 30 | 30 |
Clima: | 40 | 62 |
Coste de vida: | 53 | 43 |
Popularidad: | 38 | 49 |
Economía
Detalles para Indonesia y IndiaIndonesia | India | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia indonesia (1 IDR = 100 Sen) | Rupia india (1 INR =100 Paise) |
Tasa de desempleo: | 3,6 % | 7,3 % |
Inflación: | 4,21 % | 5,13 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 43,82 % | 36,05 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30,10 % | 49,70 % |
Ingreso promedio: | 3.970 € | 2.042 € |
Deuda pública (% del PIB): | 41,15 % | 84,16 % |
Deuda pública (% del PIB): | 40,71 % | 54,27 % |
Índice de corrupción: | 66 (malo) | 60 (malo) |
IDN: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.126.394 M € | 4,11 M € | 3.016.425 M € | 2,12 M € |
Producto nacional bruto: | 1.085.548 M € | 3,97 M € | 2.871.248 M € | 2,01 M € |
Exportaciones: | 300.023 M € | 1,10 M € | 610.712 M € | 0,43 M € |
Importaciones: | 259.528 M € | 0,95 M € | 681.025 M € | 0,48 M € |
Infraestructura
Detalles para Indonesia y IndiaIDN: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 496.607 km | 1,81 km | 6.371.847 km | 4,47 km |
Red ferroviaria: | 8.159 km | 0,03 km | 68.155 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 21.579 km | 0,08 km | 14.500 km | 0,01 km |
Puertos: | 10.427 | 0,0381 | 1.801 | 0,0013 |
Aeropuertos de pasajeros: | 101 | 0,0004 | 82 | 0,0001 |
Presupuesto energético
Detalles para Indonesia y IndiaIDN: total | por 1000 inh. | IND: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 605,01 MM kWh | 2,21 M kWh | 3,791 bn kWh | 2,66 M kWh |
Presupuesto energético: | 256,74 MM kWh | 937.860,08 kWh | 1,229 bn kWh | 862.258,76 kWh |
Producción de energía: | 280,27 MM kWh | 1,02 M kWh | 1,504 bn kWh | 1,05 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,49 MM kWh | 6.656,73 kWh |
Importación de energía: | 1,55 MM kWh | 5.672,99 kWh | 5,79 MM kWh | 4.063,75 kWh |
Emisiones de CO2: | 619,84 M t | 2.264,23 t | 2,46 MM t | 1.722,78 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Indonesia y IndiaIndonesia | India | |
---|---|---|
Código telefónica: | +62 | +91 |
Dominio de Internet: | .id | .in |
IDN total | IDN por 1000 inh. | IND total | IND por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 8.998.814 | 33 | 23.773.751 | 17 |
Teléfonos móviles: | 365.872.608 | 1337 | 1.154.046.584 | 809 |
Servidor web: | 1.344.000 | 5 | 6.746.000 | 5 |
Usuarios de Internet: | 170.012.990 | 621 | 613.083.616 | 430 |
Internet de banda ancha: | 12.419.416 | 45 | 27.560.000 | 19 |
Sistema de salud
Detalles para Indonesia y IndiaIndonesia | India | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,04 | 0,53 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,38 | 0,78 |
Diabetes: | 6,3 % | 10,4 % |
Malaria: | 3,9 % | 5,3 % |
Tuberculosis: | 3,54 ‰ | 2,10 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 86,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 37,6 % | 27,2 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Indonesia y India
Indonesia | India | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,6 °C | 31,7 °C |
Temperatura de la noche: | 24,0 °C | 21,2 °C |
temperatura del agua: | 28,0 °C | 27,3 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 66 % |
Días de lluvia: | 12,8 | 7,9 |
Horas de sol al día: | 5,5 | 6,2 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
India
Indonesia
Lenguas maternas
Indonesia | India | |
---|---|---|
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Javanesa: | 39,4 % | n/a |
Sunda: | 15,8 % | n/a |
Malayo: | 12,1 % | n/a |
Bengalí: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Madura: | 4,3 % | n/a |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Inglés: | n/a | 3,2 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Minangkabau: | 2,4 % | n/a |
Bugi: | 2,2 % | n/a |
Batakki: | 2,2 % | n/a |
Banja: | 1,8 % | n/a |
Balinés: | 1,7 % | n/a |
Asamés: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Hakka: | 0,3 % | n/a |
otro: | 17,8 % | 2,7 % |
Religiones
Indonesia | India | |
---|---|---|
Islamismo: | 87,2 % | 13,0 % |
Hinduismo: | 1,7 % | 79,8 % |
Cristianismo: | 9,9 % | 2,3 % |
Sikhismo: | n/a | 1,7 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
Jainismo: | n/a | 0,4 % |
Bahaísmo: | n/a | 0,2 % |
otro: | 1,2 % | 1,9 % |