Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de India y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
India | España | |
---|---|---|
Región: | Asia Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 3.287.259 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Hindi | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1947 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | New Delhi | Madrid |
Población
Detalles para India y EspañaIndia | España | |
---|---|---|
Población: | 1.407.564.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 428,2 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 72 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 28,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 16,57 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,35 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 0,16 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
India | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 53 | 67 |
Derechos Civiles: | 46 | 73 |
Salud: | 36 | 87 |
Clima: | 62 | 74 |
Coste de vida: | 45 | 43 |
Popularidad: | 49 | 68 |
Economía
Detalles para India y EspañaIndia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia india (1 INR = 100 Paise) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,0 % | 14,7 % |
Inflación: | 5,13 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 34,72 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 49,70 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.818 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 60 (malo) | 40 (medio) |
IND: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.685.630 M € | 1,91 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 2.556.375 M € | 1,82 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 543.739 M € | 0,39 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 606.341 M € | 0,43 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para India y EspañaIND: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 6.371.847 km | 4,53 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 68.155 km | 0,05 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 14.500 km | 0,01 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1.801 | 0,0013 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 82 | 0,0001 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para India y EspañaIND: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 1,137 bn kWh | 807.778,64 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 1,386 bn kWh | 984.680,03 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 5,15 MM kWh | 3.658,80 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 5,62 MM kWh | 3.990,58 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 2,46 MM t | 1.745,07 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para India y EspañaIndia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +91 | +34 |
Dominio de Internet: | .in | .es |
IND total | IND por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 23.773.751 | 17 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 1.154.046.584 | 820 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 6.746.000 | 5 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 605.252.452 | 430 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 27.560.000 | 20 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para India y EspañaIndia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,53 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,78 | 4,07 |
Diabetes: | 10,4 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 2,10 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 27,2 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: India y España
India | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,7 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 21,2 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,3 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 66 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,9 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
India | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Bengalí: | 8,1 % | n/a |
Telugu: | 7,2 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tamil: | 5,9 % | n/a |
Urdu: | 5,0 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Punjabi: | 2,8 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Asamés: | 1,3 % | n/a |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
otro: | 5,9 % | 0,0 % |
Religiones
India | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 2,3 % | 94,0 % |
Hinduismo: | 79,8 % | n/a |
Islamismo: | 13,0 % | n/a |
Sikhismo: | 1,7 % | n/a |
Budismo: | 0,7 % | n/a |
Jainismo: | 0,4 % | n/a |
Bahaísmo: | 0,2 % | n/a |
otro: | 1,9 % | 6,0 % |