Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Irlanda y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Irlanda y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Irlanda
Información general
Irlanda | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 70.280 km² | 505.935 km² |
Idioma oficial: | Inglés, Irlandesa | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1921 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Dublin | Madrid |
Población
Detalles para Irlanda y EspañaIrlanda | España | |
---|---|---|
Población: | 5.033.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 71,6 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 37,8 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 11,60 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,60 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 3,76 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Irlanda | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 82 | 65 |
Derechos Civiles: | 93 | 73 |
Salud: | 81 | 87 |
Clima: | 2 | 74 |
Coste de vida: | 35 | 41 |
Popularidad: | 37 | 68 |
Economía
Detalles para Irlanda y EspañaIrlanda | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,4 % | 13,0 % |
Inflación: | 7,81 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 147,58 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 26,10 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 72.279 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 55,33 % | 118,55 % |
Deuda pública (% del PIB): | 61,87 % | 106,22 % |
Índice de corrupción: | 23 (bien) | 40 (medio) |
IRL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 478.806 M € | 95,13 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 363.802 M € | 72,28 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 642.951 M € | 127,74 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 453.508 M € | 90,10 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Superávit presupuestario: | 8.032 M € | 1,60 M € | -63.776 M € | -1,35 M € |
Infraestructura
Detalles para Irlanda y EspañaIRL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 99.830 km | 19,83 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 4.301 km | 0,85 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 956 km | 0,19 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 96 | 0,0191 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 12 | 0,0024 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Irlanda y EspañaIRL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 100,13 MM kWh | 19,89 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 30,63 MM kWh | 6,09 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 33,09 MM kWh | 6,57 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 1,91 MM kWh | 380.078,94 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 1,76 MM kWh | 349.879,25 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 35,75 M t | 7.103,07 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Irlanda y EspañaIrlanda | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +353 | +34 |
Dominio de Internet: | .ie | .es |
IRL total | IRL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1.595.061 | 317 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 5.373.865 | 1068 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 1.387.000 | 276 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 4.630.506 | 920 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 1.576.997 | 313 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Irlanda y EspañaIrlanda | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,97 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,09 | 4,07 |
Diabetes: | 3,2 % | 6,9 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 6,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Irlanda y España
Irlanda | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,2 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 6,8 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 11,5 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 68 % |
Días de lluvia: | 14,6 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 3,8 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
España
Irlanda
Lenguas maternas
Irlanda | España | |
---|---|---|
Inglés: | 98,4 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Irlandesa: | 1,6 % | n/a |
Religiones
Irlanda | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,1 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 5,7 % | n/a |
Islamismo: | 1,1 % | n/a |
otro: | 3,1 % | 6,0 % |