Información general
Irlanda | España | |
---|---|---|
Region: | Islas Británicas | Europa Meridional |
Superficie: | 70,280 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1921 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Dublin | Madrid |
Población
Irlanda | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 4,941,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 70.3 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 35.3 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 12.50 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.40 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 3.83 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Irlanda | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 83 | 65 |
Derechos Civiles: | 89 | 75 |
Salud: | 82 | 88 |
Clima: | 3 | 73 |
Coste de vida: | 39 | 45 |
Popularidad: | 47 | 72 |
Economía
Irlanda | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.9 % | 15.7 % |
Inflación: | 0.94 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 121.60 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 26.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 57,168 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 74 (bien) | 62 (medio) |
IRL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 347,207 M € | 70.26 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 282,509 M € | 57.17 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 448,694 M € | 90.80 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 404,626 M € | 81.88 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Deuda bruta: | 204,198 M € | 41.32 M € | 1,188,859 M € | 25.25 M € |
Superávit presupuestario: | 1,850 M € | 0.37 M € | -35,637 M € | -0.76 M € |
Infraestructura
IRL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 99,830 km | 20.20 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 4,301 km | 0.87 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 956 km | 0.19 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 93 | 0.019 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 40 | 0.008 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
IRL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 25.68 MM kWh | 5.20 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 28.53 MM kWh | 5.77 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 1.58 MM kWh | 320,351.70 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 871.00 M kWh | 176,264.27 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 37.71 M t | 7,631.66 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Irlanda | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +353 | +34 |
Dominio de Internet: | .ie | .es |
IRL total | IRL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,767,480 | 358 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 5,145,260 | 1041 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 1,387,000 | 281 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 4,176,622 | 845 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Irlanda | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.80 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.09 | 4.07 |
Diabetes: | 3.2 % | 6.9 % |
VIH: | 0.10 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 39.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 23.6 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Irlanda y EspañaIrlanda | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.1 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 6.8 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 11.5 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 83 % | 68 % |
Días de lluvia: | 14.7 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 3.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Irlanda | España | |
---|---|---|
Inglés: | 98.4 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Irlandesa: | 1.6 % | n/a |
Religiones
Irlanda | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.1 % | 94.0 % |
sin denominación: | 5.7 % | n/a |
Islamismo: | 1.1 % | n/a |
otro: | 3.1 % | 6.0 % |