Información general
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Region: | Asia Meridional | Cerca de Asia |
Superficie: | 1,745,150 km² | 435,052 km² |
Idioma oficial: | Persa | Arabic |
Modalidad de gobierno: | República Islámica | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1906 d.C. | 1932 d.C. |
Capital: | Teherán | Bagdad |
Población
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Habitantes: | 83,993,000 | 40,223,000 |
Habitantes/km²: | 48.1 | 92.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 73 años |
Edad media: | Ø 31.7 años | Ø 21.2 años |
Tasa de natalidad: | 17.94 ‰ | 28.14 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.84 ‰ | 4.71 ‰ |
Tasa de migración: | -0.30 ‰ | -0.68 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 19 | 16 |
Derechos Civiles: | 15 | 12 |
Salud: | 60 | 42 |
Clima: | 56 | 37 |
Coste de vida: | 50 | 75 |
Popularidad: | 40 | 34 |
Economía
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Moneda: | Rial iraní (1 IRR = 100 Dinars) | Dinar iraquí (1 IQD =1000 Fils) |
Tasa de desempleo: | 11.5 % | 14.2 % |
Inflación: | 39.91 % | 6.04 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 62.32 % | 43.74 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 44.70 % | 30.80 % |
Ingreso promedio: | 2,503 € | 3,957 € |
Índice de corrupción: | 25 (muy malo) | 23 (muy malo) |
IRN: total | por 1000 inh. | IRQ: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 172,040 M € | 2.05 M € | 140,997 M € | 3.51 M € |
Producto nacional bruto: | 209,997 M € | 2.50 M € | 159,040 M € | 3.95 M € |
Exportaciones: | 25,135 M € | 0.30 M € | 42,795 M € | 1.06 M € |
Importaciones: | 14,799 M € | 0.18 M € | 46,270 M € | 1.15 M € |
Infraestructura
IRN: total | por 1000 inh. | IRQ: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 223,485 km | 2.66 km | 59,623 km | 1.48 km |
Red ferroviaria: | 8,484 km | 0.10 km | 2,272 km | 0.06 km |
Vías navegables: | 850 km | 0.01 km | 5,279 km | 0.13 km |
Puertos: | 893 | 0.011 | 68 | 0.002 |
Aeropuertos: | 319 | 0.004 | 102 | 0.003 |
Presupuesto energético
IRN: total | por 1000 inh. | IRQ: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 236.30 MM kWh | 2.81 M kWh | 38.46 MM kWh | 956,181.17 kWh |
Producción de energía: | 272.30 MM kWh | 3.24 M kWh | 75.45 MM kWh | 1.88 M kWh |
Exportación de energía: | 6.82 MM kWh | 81,221.10 kWh | 0.00 kWh | 0.00 kWh |
Importación de energía: | 4.22 MM kWh | 50,254.22 kWh | 11.97 MM kWh | 297,594.61 kWh |
Emisiones de CO2: | 629.29 M t | 7,492.18 t | 188.14 M t | 4,677.48 t |
Telecomunicaciones
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Código telefónica: | +98 | +964 |
Dominio de Internet: | .ir | .iq |
IRN total | IRN por 1000 inh. | IRQ total | IRQ por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 29,093,587 | 346 | 4,166,461 | 104 |
Teléfonos móviles: | 127,624,951 | 1519 | 36,946,600 | 919 |
Servidor web: | 197,804 | 2 | 26 | 0 |
Usuarios de Internet: | 70,647,204 | 841 | 19,853,827 | 494 |
Internet de banda ancha: | 9,564,195 | 114 | 6,254,099 | 155 |
Sistema de salud
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.56 | 1.32 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.14 | 0.82 |
Diabetes: | 9.6 % | 8.8 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.3 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 94.0 % |
Fumadores: | 14.0 % | 18.8 % |
Clima
Detalles climáticos para: Irán y IraqIrán | Iraq | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24.0 °C | 32.7 °C |
Temperatura de la noche: | 10.2 °C | 18.8 °C |
Humedad rel.: | 46 % | 47 % |
Días de lluvia: | 3.4 | 1.3 |
Horas de sol al día: | 8.1 | 8.4 |
Lenguas maternas
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Arabic: | 2.0 % | 77.2 % |
Persa: | 53.0 % | 0.8 % |
Kurdo: | 9.1 % | 19.0 % |
Azerbaiyano: | 14.3 % | 1.7 % |
Luri: | 5.6 % | n/a |
Gilaki: | 5.3 % | n/a |
Mazandarani: | 3.6 % | n/a |
Balochi: | 2.0 % | n/a |
Bakhtyari: | 1.3 % | n/a |
Turcomano: | 1.2 % | n/a |
Asirio: | n/a | 0.8 % |
otro: | 2.6 % | 0.5 % |
Religiones
Irán | Iraq | |
---|---|---|
Islamismo: | 96.5 % | 97.0 % |
Yazidismo: | n/a | 1.3 % |
Cristianismo: | 0.4 % | 0.8 % |
Bahaísmo: | 0.4 % | n/a |
Budismo: | n/a | 0.1 % |
Judaísmo: | n/a | 0.1 % |
Hinduismo: | n/a | 0.1 % |
otro: | 2.7 % | 0.6 % |