Información general
Iraq | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 435,052 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1932 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Bagdad | Madrid |
Población
Iraq | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 40,223,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 92.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 73 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 21.2 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 28.14 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.71 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -0.68 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Iraq | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 16 | 63 |
Derechos Civiles: | 12 | 73 |
Salud: | 42 | 87 |
Clima: | 37 | 74 |
Coste de vida: | 75 | 41 |
Popularidad: | 34 | 60 |
Economía
Iraq | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar iraquí (1 IQD = 1000 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 14.2 % | 14.7 % |
Inflación: | 6.04 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 43.74 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,957 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 23 (muy malo) | 61 (medio) |
IRQ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 140,997 M € | 3.51 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 159,040 M € | 3.95 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 42,795 M € | 1.06 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 46,270 M € | 1.15 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
IRQ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 59,623 km | 1.48 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 2,272 km | 0.06 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 5,279 km | 0.13 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 68 | 0.002 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 102 | 0.003 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
IRQ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 38.46 MM kWh | 956,181.17 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 75.45 MM kWh | 1.88 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 11.97 MM kWh | 297,594.61 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 188.14 M t | 4,677.48 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Iraq | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +964 | +34 |
Dominio de Internet: | .iq | .es |
IRQ total | IRQ por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 4,166,461 | 104 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 36,946,600 | 919 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 26 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 19,853,827 | 494 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 6,254,099 | 155 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Iraq | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.32 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.82 | 4.07 |
Diabetes: | 8.8 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 94.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 18.5 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Iraq y EspañaIraq | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.7 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 18.8 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 47 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.4 | 7.0 |
Lenguas maternas
Iraq | España | |
---|---|---|
Arabic: | 77.2 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Kurdo: | 19.0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Azerbaiyano: | 1.7 % | n/a |
Asirio: | 0.8 % | n/a |
Persa: | 0.8 % | n/a |
otro: | 0.5 % | 0.0 % |
Religiones
Iraq | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 97.0 % | n/a |
Cristianismo: | 0.8 % | 94.0 % |
Yazidismo: | 1.3 % | n/a |
Hinduismo: | 0.1 % | n/a |
Budismo: | 0.1 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.6 % | 6.0 % |