Información general
Islandia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 103,000 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Islandés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1944 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Reykjavík | Madrid |
Población
Islandia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 366,463 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 3.6 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 82 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 37.1 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 12.30 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.30 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 3.09 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Islandia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 82 | 63 |
Derechos Civiles: | 92 | 73 |
Salud: | 87 | 87 |
Clima: | 7 | 74 |
Coste de vida: | 37 | 41 |
Popularidad: | 33 | 60 |
Economía
Islandia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Corona islandesa (1 ISK = 100 Aurar) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.4 % | 14.7 % |
Inflación: | 4.44 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 151.02 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 31.90 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 52,769 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 74 (bien) | 61 (medio) |
ISL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 18,363 M € | 50.11 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 19,338 M € | 52.77 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 6,310 M € | 17.22 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 6,440 M € | 17.57 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Deuda bruta: | 9,693 M € | 26.45 M € | 1,427,235 M € | 30.13 M € |
Déficit presupuestario: | 406 M € | 1.11 M € | 82,819 M € | 1.75 M € |
Infraestructura
ISL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 12,898 km | 35.20 km | 683,175 km | 14.42 km |
Puertos: | 41 | 0.112 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 96 | 0.262 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
ISL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 17.68 MM kWh | 48.24 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 18.17 MM kWh | 49.58 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 2.20 M t | 6,003.33 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Islandia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +354 | +34 |
Dominio de Internet: | .is | .es |
ISL total | ISL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 107,032 | 292 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 421,384 | 1150 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 369,969 | 1010 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 362,761 | 990 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 141,816 | 387 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Islandia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.83 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.97 | 4.07 |
Diabetes: | 5.8 % | 6.9 % |
VIH: | 0.08 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 100.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 12.0 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Islandia y EspañaIslandia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 8.1 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 3.0 °C | 11.1 °C |
Días de lluvia: | 13.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 3.5 | 7.0 |
Lenguas maternas
Islandia | España | |
---|---|---|
Islandés: | 95.7 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 4.3 % | 0.0 % |
Religiones
Islandia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 83.3 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 5.6 % | n/a |
otro: | 11.1 % | 6.0 % |