Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Israel y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Israel y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Israel
España
Información general
Israel | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 22.070 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Hebreo, Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1948 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Jerusalén | Madrid |
Población
Detalles para Israel y EspañaIsrael | España | |
---|---|---|
Población: | 9.364.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 424,3 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 30,4 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 19,70 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,40 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 1,99 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Israel | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 56 | 65 |
Derechos Civiles: | 75 | 73 |
Salud: | 83 | 87 |
Clima: | 81 | 74 |
Coste de vida: | 34 | 41 |
Popularidad: | 30 | 68 |
Economía
Detalles para Israel y EspañaIsrael | España | |
---|---|---|
Moneda: | Séquel Nuevo (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 13,0 % |
Inflación: | 4,39 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 169,22 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 25,30 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 46.809 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 37 (medio) | 40 (medio) |
ISR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 463.938 M € | 49,54 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 438.286 M € | 46,81 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 157.738 M € | 16,85 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 141.680 M € | 15,13 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Israel y EspañaISR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19.555 km | 2,09 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 1.599 km | 0,17 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 41 | 0,0044 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Israel y EspañaISR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 166,38 MM kWh | 17,77 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 59,19 MM kWh | 6,32 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 68,08 MM kWh | 7,27 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 6,24 MM kWh | 666.702,26 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 62,65 M t | 6.690,55 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Israel y EspañaIsrael | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +972 | +34 |
Dominio de Internet: | .il | .es |
ISR total | ISR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.500.000 | 374 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 12.500.000 | 1335 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 2.483.000 | 265 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 8.439.524 | 901 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 2.656.753 | 284 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Israel y EspañaIsrael | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,98 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,22 | 4,07 |
Diabetes: | 9,7 % | 6,9 % |
VIH: | 0,10 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 21,2 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Israel y España
Israel | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 25,4 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 15,7 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 22,6 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 60 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3,2 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 9,0 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Israel
España
Lenguas maternas
Israel | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Hebreo: | 63,1 % | n/a |
Árabe: | 18,0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Ruso: | 14,0 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 4,9 % | 0,0 % |
Religiones
Israel | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 2,0 % | 94,0 % |
Judaísmo: | 74,7 % | n/a |
Islamismo: | 19,3 % | n/a |
otro: | 4,0 % | 6,0 % |