Información general
Jamaica | España | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 10,990 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1962 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Kingston | Madrid |
Población
Jamaica | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,961,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 269.4 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 29.4 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 15.91 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.59 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -7.98 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Jamaica | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 56 | 63 |
Derechos Civiles: | 52 | 73 |
Salud: | 51 | 87 |
Clima: | 73 | 74 |
Coste de vida: | 49 | 41 |
Popularidad: | 19 | 60 |
Economía
Jamaica | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de Jamaica (1 JMD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 9.2 % | 14.7 % |
Inflación: | 5.23 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 59.75 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 35.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,949 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 44 (malo) | 61 (medio) |
JAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 11,679 M € | 3.94 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 11,684 M € | 3.95 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 2,800 M € | 0.95 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 4,955 M € | 1.67 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
JAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 22,121 km | 7.47 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 43 | 0.015 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 28 | 0.009 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
JAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 2.85 MM kWh | 961,447.22 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 4.01 MM kWh | 1.35 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 8.51 M t | 2,873.87 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Jamaica | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1876 | +34 |
Dominio de Internet: | .jm | .es |
JAM total | JAM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 436,249 | 147 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 2,873,259 | 970 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 3,906 | 1 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1,630,774 | 551 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 385,603 | 130 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Jamaica | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.72 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.32 | 4.07 |
Diabetes: | 11.3 % | 6.9 % |
VIH: | 0.84 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 66.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 9.7 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Jamaica y EspañaJamaica | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31.8 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 24.4 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Jamaica | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 94.2 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Hindi: | 1.9 % | n/a |
otro: | 3.9 % | 0.0 % |
Religiones
Jamaica | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 66.0 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 21.3 % | n/a |
Rastafari: | 1.1 % | n/a |
otro: | 11.6 % | 6.0 % |