Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Jamaica y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Jamaica y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Jamaica
España
Información general
Jamaica | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 10.990 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1962 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Kingston | Madrid |
Población
Detalles para Jamaica y EspañaJamaica | España | |
---|---|---|
Población: | 2.828.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 257,3 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 73 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 29,4 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 11,71 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,80 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | -7,42 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Jamaica | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 58 | 65 |
Derechos Civiles: | 52 | 73 |
Salud: | 42 | 87 |
Clima: | 73 | 74 |
Coste de vida: | 44 | 41 |
Popularidad: | 18 | 68 |
Economía
Detalles para Jamaica y EspañaJamaica | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar jamaicano (1 JMD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,1 % | 13,0 % |
Inflación: | 10,35 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 67,50 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 35,10 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 4.929 € | 28.196 € |
Índice de corrupción: | 56 (malo) | 40 (medio) |
JAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 13.920 M € | 4,92 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 13.943 M € | 4,93 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 4.143 M € | 1,47 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 7.037 M € | 2,49 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Jamaica y EspañaJAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 22.121 km | 7,82 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 43 | 0,0152 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 4 | 0,0014 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Jamaica y EspañaJAM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 10,65 MM kWh | 3,77 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 3,05 MM kWh | 1,08 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 4,20 MM kWh | 1,49 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 8,39 M t | 2.968,64 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Jamaica y EspañaJamaica | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1-876 | +34 |
Dominio de Internet: | .jm | .es |
JAM total | JAM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 473.617 | 167 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 2.905.408 | 1027 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 3.906 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1.557.271 | 551 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 413.500 | 146 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Jamaica y EspañaJamaica | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,72 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1,32 | 4,07 |
Diabetes: | 11,3 % | 6,9 % |
VIH: | 0,76 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 62,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 9,4 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Jamaica y España
Jamaica | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31,8 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 24,4 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,3 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5,2 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 8,2 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Jamaica
España
Lenguas maternas
Jamaica | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 94,2 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Hindi: | 1,9 % | n/a |
otro: | 3,9 % | 0,0 % |
Religiones
Jamaica | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 66,0 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 21,3 % | n/a |
Rastafari: | 1,1 % | n/a |
otro: | 11,6 % | 6,0 % |