Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Jersey y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Jersey | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 120 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (propiedad autónoma de la corona del Reino Unido) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Saint Helier | Madrid |
Población
Jersey | España | |
---|---|---|
Población: | 102.146 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 854,1 | 93,7 |
Media de edad: | Ø 37,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de migración: | 1,50 ‰ | 4,23 ‰ |
Economía
Jersey | España | |
---|---|---|
Moneda: | Libra de Jersey (1 JEP = 100 Penny) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,0 % | 13,0 % |
JEY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. |
---|
Infraestructura
Detalles para Jersey y EspañaJEY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 576 km | 5,64 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 14 | 0,1371 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0098 | 42 | 0,0009 |
Telecomunicaciones
Jersey | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +44-1534 | +34 |
Dominio de Internet: | .je | .es |
JEY total | JEY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 48.310 | 473 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 124.262 | 1217 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 264 | 3 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 96.038 | 940 | 44.522.214 | 939 |
Lenguas maternas
Jersey | España | |
---|---|---|
Inglés: | 94,5 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Portugués: | 4,6 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 0,9 % | 0,0 % |