Información general
Jordania | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 89,320 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1946 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Amman | Madrid |
Población
Jordania | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 10,203,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 114.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 23.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 21.48 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 3.89 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -11.17 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Jordania | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 50 | 63 |
Derechos Civiles: | 48 | 73 |
Salud: | 60 | 87 |
Clima: | 52 | 74 |
Coste de vida: | 63 | 41 |
Popularidad: | 27 | 60 |
Economía
Jordania | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar jordano (1 JOD = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 19.3 % | 14.7 % |
Inflación: | 1.35 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 53.49 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,644 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 49 (malo) | 61 (medio) |
JOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 36,947 M € | 3.62 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 37,172 M € | 3.64 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 8,755 M € | 0.86 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 15,575 M € | 1.53 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
JOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 7,203 km | 0.71 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 509 km | 0.05 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 35 | 0.003 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 18 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
JOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 16.82 MM kWh | 1.65 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 18.60 MM kWh | 1.82 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 50.00 M kWh | 4,900.45 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 334.00 M kWh | 32,735.02 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 24.70 M t | 2,420.82 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Jordania | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +962 | +34 |
Dominio de Internet: | .jo | .es |
JOR total | JOR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 391,486 | 38 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 6,987,891 | 685 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 69,473 | 7 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 6,814,708 | 668 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 630,545 | 62 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Jordania | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.47 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.34 | 4.07 |
Diabetes: | 12.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.01 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 34.6 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Jordania y EspañaJordania | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27.4 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 14.2 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 22.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 35 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1.7 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.4 | 7.0 |
Lenguas maternas
Jordania | España | |
---|---|---|
Arabic: | 97.9 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Tscherkessian: | 1.0 % | n/a |
Armenio: | 1.0 % | n/a |
otro: | 0.1 % | 0.0 % |
Religiones
Jordania | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 94.2 % | n/a |
Cristianismo: | 5.0 % | 94.0 % |
Budismo: | 0.4 % | n/a |
Hinduismo: | 0.1 % | n/a |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 0.2 % | 6.0 % |