Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Japón y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Japón | España | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 377.970 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Japonés | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 660 a.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Tokio | Madrid |
Población
Detalles para Japón y EspañaJapón | España | |
---|---|---|
Población: | 125.682.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 332,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 82 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 88 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 48,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 6,80 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,10 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 0,74 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Japón | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 87 | 68 |
Derechos Civiles: | 88 | 73 |
Salud: | 92 | 87 |
Clima: | 54 | 74 |
Coste de vida: | 27 | 43 |
Popularidad: | 41 | 68 |
Economía
Detalles para Japón y EspañaJapón | España | |
---|---|---|
Moneda: | Yen japonés (1 JPY = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,8 % | 14,7 % |
Inflación: | -0,23 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 122,92 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 46,70 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 36.062 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 27 (bien) | 40 (medio) |
JPN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 4.177.626 M € | 33,24 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 4.532.581 M € | 36,06 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 777.169 M € | 6,18 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 796.205 M € | 6,34 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Japón y EspañaJPN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.218.772 km | 9,70 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 27.311 km | 0,22 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.770 km | 0,01 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 5.201 | 0,0414 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 80 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Japón y EspañaJPN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 943,70 MM kWh | 7,51 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 989,30 MM kWh | 7,87 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 1,08 MM t | 8.605,64 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Japón y EspañaJapón | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +81 | +34 |
Dominio de Internet: | .jp | .es |
JPN total | JPN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 61.978.594 | 493 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 195.054.893 | 1552 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 64.453.000 | 513 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 113.389.252 | 902 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 44.965.598 | 358 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Japón y EspañaJapón | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 12,98 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,41 | 4,07 |
Diabetes: | 5,6 % | 6,9 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,11 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 65,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,1 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Japón y España
Japón | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 19,2 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 11,5 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 18,0 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,0 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 7,0 |
Lenguas maternas
Japón | España | |
---|---|---|
Japonés: | 99,1 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Coreano: | 0,5 % | n/a |
Chino: | 0,2 % | n/a |
Inglés: | 0,1 % | n/a |
Filipino: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 0,0 % |
Religiones
Japón | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 1,5 % | 94,0 % |
Sintoísmo: | 79,2 % | n/a |
Budismo: | 66,8 % | n/a |
otro: | -47,5 % | 6,0 % |