Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Japón y de Corea del Sur. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Japón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Extremo Oriente-Asia |
Superficie: | 377.970 km² | 100.339 km² |
Idioma nacional: | Japonés | Coreano |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | República presidencial |
Independiente desde: | 660 a.C. | 1948 d.C. |
Capital: | Tokio | Seúl |
Población
Detalles para Japón y Corea del SurJapón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Población: | 125.682.000 | 51.745.000 |
Habitantes/km²: | 332,5 | 515,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 82 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 88 años | Ø 87 años |
Media de edad: | Ø 48,6 años | Ø 43,2 años |
Tasa de natalidad: | 6,80 ‰ | 5,30 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,10 ‰ | 5,90 ‰ |
Tasa de migración: | 0,74 ‰ | 2,63 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Japón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 87 | 84 |
Derechos Civiles: | 88 | 77 |
Salud: | 92 | 92 |
Clima: | 54 | 56 |
Coste de vida: | 27 | 42 |
Popularidad: | 41 | 41 |
Economía
Detalles para Japón y Corea del SurJapón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Moneda: | Yen japonés (1 JPY = 100 Sen) | Won surcoreano (1 KRW =100 Chon) |
Tasa de desempleo: | 2,8 % | 3,5 % |
Inflación: | -0,23 % | 2,50 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 122,92 % | 104,87 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 46,70 % | 33,20 % |
Ingreso promedio: | 36.062 € | 29.686 € |
Índice de corrupción: | 27 (bien) | 37 (medio) |
JPN: total | por 1000 inh. | KOR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 4.177.626 M € | 33,24 M € | 1.531.205 M € | 29,59 M € |
Producto nacional bruto: | 4.532.581 M € | 36,06 M € | 1.536.090 M € | 29,69 M € |
Exportaciones: | 777.169 M € | 6,18 M € | 652.069 M € | 12,60 M € |
Importaciones: | 796.205 M € | 6,34 M € | 590.262 M € | 11,41 M € |
Infraestructura
Detalles para Japón y Corea del SurJPN: total | por 1000 inh. | KOR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.218.772 km | 9,70 km | 100.428 km | 1,94 km |
Red ferroviaria: | 27.311 km | 0,22 km | 4.111 km | 0,08 km |
Vías navegables: | 1.770 km | 0,01 km | 1.600 km | 0,03 km |
Puertos: | 5.201 | 0,0414 | 1.904 | 0,0368 |
Aeropuertos de pasajeros: | 80 | 0,0006 | 15 | 0,0003 |
Presupuesto energético
Detalles para Japón y Corea del SurJPN: total | por 1000 inh. | KOR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 943,70 MM kWh | 7,51 M kWh | 507,60 MM kWh | 9,81 M kWh |
Producción de energía: | 989,30 MM kWh | 7,87 M kWh | 526,00 MM kWh | 10,17 M kWh |
Emisiones de CO2: | 1,08 MM t | 8.605,64 t | 610,79 M t | 11.803,87 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Japón y Corea del SurJapón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Código telefónica: | +81 | +82 |
Dominio de Internet: | .jp | .kr |
JPN total | JPN por 1000 inh. | KOR total | KOR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 61.583.600 | 490 | 23.213.189 | 449 |
Teléfonos móviles: | 200.478.808 | 1595 | 72.855.492 | 1408 |
Servidor web: | 64.453.000 | 513 | 315.697 | 6 |
Usuarios de Internet: | 113.389.252 | 902 | 50.488.162 | 976 |
Internet de banda ancha: | 44.965.598 | 358 | 22.944.268 | 443 |
Sistema de salud
Detalles para Japón y Corea del SurJapón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 12,98 | 12,43 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,41 | 2,37 |
Diabetes: | 5,6 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,11 ‰ | 0,44 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 65,0 % | 81,0 % |
Fumadores: | 20,1 % | 20,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Japón y Corea del Sur
Japón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 19,2 °C | 18,3 °C |
Temperatura de la noche: | 11,5 °C | 10,0 °C |
temperatura del agua: | 18,0 °C | 12,8 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 69 % |
Días de lluvia: | 10,0 | 6,8 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 6,2 |
Lenguas maternas
Japón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Coreano: | 0,5 % | 99,9 % |
Japonés: | 99,1 % | n/a |
Chino: | 0,2 % | 0,1 % |
Inglés: | 0,1 % | n/a |
Filipino: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,0 % | 0,0 % |
Religiones
Japón | Corea del Sur | |
---|---|---|
Sintoísmo: | 79,2 % | n/a |
Budismo: | 66,8 % | 24,2 % |
Sin denominación: | n/a | 43,3 % |
Cristianismo: | 1,5 % | 31,6 % |
otro: | -47,5 % | 0,9 % |