Información general
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Region: | Asia Central | Europa Meridional |
Superficie: | 2,724,902 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Kazaja | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Nursultan | Madrid |
Población
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 18,514,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 6.8 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 29.4 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 21.77 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.14 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 0.39 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 57 | 70 |
Derechos Civiles: | 36 | 75 |
Salud: | 75 | 88 |
Clima: | 43 | 73 |
Coste de vida: | 57 | 42 |
Popularidad: | 37 | 72 |
Economía
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Moneda: | Tenge (1 KZT = 100 Tyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6.1 % | 15.7 % |
Inflación: | 5.25 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 38.71 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28.40 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 7,722 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 62 (medio) |
KAZ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 159,049 M € | 8.59 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 143,023 M € | 7.73 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 57,737 M € | 3.12 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 45,091 M € | 2.44 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
KAZ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 95,409 km | 5.15 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 16,614 km | 0.90 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 4,000 km | 0.22 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 124 | 0.007 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 96 | 0.005 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
KAZ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 94.23 MM kWh | 5.09 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 100.80 MM kWh | 5.44 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 5.10 MM kWh | 275,468.26 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 1.32 MM kWh | 71,189.64 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 247.21 M t | 13,352.49 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +7 | +34 |
Dominio de Internet: | .kz | .es |
KAZ total | KAZ por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,210,500 | 173 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 25,709,000 | 1389 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 67,464 | 4 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 15,158,762 | 819 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6.70 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.25 | 4.07 |
Diabetes: | 6.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.36 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.7 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 24.4 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Kazajstán y EspañaKazajstán | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.2 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 1.7 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 64 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Kazaja: | 64.4 % | n/a |
Ruso: | 19.0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Ucranio: | 5.0 % | n/a |
Alemán: | 3.1 % | n/a |
Uzbeko: | 2.3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Tatar: | 2.0 % | n/a |
otro: | 4.2 % | 0.0 % |
Religiones
Kazajstán | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 26.2 % | 94.0 % |
Islamismo: | 70.2 % | n/a |
sin denominación: | 2.8 % | n/a |
otro: | 0.8 % | 6.0 % |