Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Kenia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Kenia | España | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 580.370 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1963 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Nairobi | Madrid |
Población
Detalles para Kenia y EspañaKenia | España | |
---|---|---|
Población: | 53.006.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 91,3 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 60 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 65 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 20,0 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 28,00 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,46 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,19 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Kenia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 67 |
Derechos Civiles: | 34 | 73 |
Salud: | 13 | 87 |
Clima: | 90 | 74 |
Coste de vida: | 45 | 43 |
Popularidad: | 43 | 68 |
Economía
Detalles para Kenia y EspañaKenia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Chelín keniano (1 KES = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,7 % | 14,7 % |
Inflación: | 6,11 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 51,05 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 37,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.759 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 68 (malo) | 40 (medio) |
KEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 93.301 M € | 1,76 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 93.346 M € | 1,76 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 9.998 M € | 0,19 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 18.477 M € | 0,35 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Kenia y EspañaKEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 161.452 km | 3,05 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 3.819 km | 0,07 km | 15.718 km | 0,33 km |
Puertos: | 26 | 0,0005 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 16 | 0,0003 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Kenia y EspañaKEN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 7,86 MM kWh | 148.342,78 kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 9,63 MM kWh | 181.754,33 kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 39,10 M kWh | 737,66 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 184,00 M kWh | 3.471,33 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 22,28 M t | 420,33 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Kenia y EspañaKenia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +254 | +34 |
Dominio de Internet: | .ke | .es |
KEN total | KEN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 61.096 | 1 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 65.085.720 | 1228 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 71.018 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 15.636.656 | 295 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 788.996 | 15 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Kenia y EspañaKenia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,40 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,20 | 4,07 |
Diabetes: | 3,1 % | 6,9 % |
VIH: | 1,17 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 2,51 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 11,1 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Kenia y España
Kenia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27,4 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 16,5 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 27,0 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 66 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7,2 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Kenia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Kikuyu: | 20,9 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Luhya: | 13,8 % | n/a |
Luo: | 12,8 % | n/a |
Kamba: | 11,2 % | n/a |
Kalenjin: | 10,8 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Gusii: | 6,1 % | n/a |
Nyika: | 4,8 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Masai: | 1,6 % | n/a |
Turkana: | 1,4 % | n/a |
otro: | 16,6 % | 0,0 % |
Religiones
Kenia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 82,5 % | 94,0 % |
Islamismo: | 11,1 % | n/a |
Sin denominación: | 2,4 % | n/a |
Religiones nativas: | 1,6 % | n/a |
otro: | 2,4 % | 6,0 % |