Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Camboya y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Camboya y España
Temperaturas máximas diarias en comparación
Camboya
España
Información general
Camboya | España | |
---|---|---|
Región: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 181.040 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Khmer | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1953 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Phnom Penh | Madrid |
Población
Detalles para Camboya y EspañaCamboya | España | |
---|---|---|
Población: | 16.589.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 91,6 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 67 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 72 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 26,4 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 19,33 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,84 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | -2,67 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Camboya | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 60 | 65 |
Derechos Civiles: | 18 | 73 |
Salud: | 27 | 87 |
Clima: | 51 | 74 |
Coste de vida: | 63 | 41 |
Popularidad: | 35 | 68 |
Economía
Detalles para Camboya y EspañaCamboya | España | |
---|---|---|
Moneda: | Riel camboyano (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 0,4 % | 13,0 % |
Inflación: | 5,34 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 47,32 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 23,10 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 1.500 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 36,27 % | 118,55 % |
Índice de corrupción: | 76 (muy malo) | 40 (medio) |
KHM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 25.604 M € | 1,54 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 24.945 M € | 1,50 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 19.113 M € | 1,15 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 31.178 M € | 1,88 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Camboya y EspañaKHM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 47.263 km | 2,85 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 642 km | 0,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 3.700 km | 0,22 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 245 | 0,0148 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0003 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Camboya y EspañaKHM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 25,88 MM kWh | 1,56 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 10,29 MM kWh | 620.189,63 kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 8,41 MM kWh | 507.102,80 kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 3,06 MM kWh | 184.640,17 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 16,18 M t | 975,19 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Camboya y EspañaCamboya | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +855 | +34 |
Dominio de Internet: | .kh | .es |
KHM total | KHM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 40.296 | 2 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 19.899.790 | 1200 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 13.784 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 13.072.150 | 788 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 336.243 | 20 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Camboya y EspañaCamboya | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,90 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,17 | 4,07 |
Diabetes: | 6,4 % | 6,9 % |
VIH: | 0,11 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 2,88 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 96,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 21,1 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Camboya y España
Camboya | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 33,1 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 24,5 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10,3 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,8 | 7,0 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Camboya
España
Lenguas maternas
Camboya | España | |
---|---|---|
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vietnamita: | 5,5 % | n/a |
Chino: | 3,1 % | n/a |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 0,4 % | 0,0 % |
Religiones
Camboya | España | |
---|---|---|
Religión de Estado: | Budismo Theravada | nada |
Budismo: | 95,9 % | n/a |
Cristianismo: | 0,4 % | 94,0 % |
Islamismo: | 1,9 % | n/a |
Hinduismo: | 1,0 % | n/a |
otro: | 0,8 % | 6,0 % |