Información general
San Cristóbal | España | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 260 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia Parlamentaria Federal (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1983 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Basseterre | Madrid |
Población
San Cristóbal | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 52,834 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 203.2 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 74 años | Ø 86 años |
Tasa de natalidad: | 12.60 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.10 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 1.16 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
San Cristóbal | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 77 | 70 |
Derechos Civiles: | 66 | 75 |
Salud: | 56 | 88 |
Coste de vida: | 48 | 42 |
Popularidad: | 35 | 72 |
Economía
San Cristóbal | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.5 % | 15.7 % |
Inflación: | -0.33 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 105.48 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 49.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 16,888 € | 26,607 € |
KNA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 922 M € | 17.45 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 892 M € | 16.89 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 530 M € | 10.03 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 520 M € | 9.84 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
KNA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 383 km | 7.25 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 50 km | 0.95 km | 15,333 km | 0.33 km |
Puertos: | 218 | 4.126 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 2 | 0.038 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
KNA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 193.40 M kWh | 3.66 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 208.00 M kWh | 3.94 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 238,355.00 t | 4,511.39 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
San Cristóbal | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +34 |
Dominio de Internet: | .kn | .es |
KNA total | KNA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 17,293 | 327 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 76,878 | 1455 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 54 | 1 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 42,642 | 807 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
San Cristóbal | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.30 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.52 | 4.07 |
Diabetes: | 13.3 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Lenguas maternas
San Cristóbal | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 100.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |