Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Corea del Sur y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Corea del Sur | España | |
---|---|---|
Región: | Extremo Oriente-Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 100.339 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Coreano | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1948 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Seúl | Madrid |
Población
Detalles para Corea del Sur y EspañaCorea del Sur | España | |
---|---|---|
Población: | 51.745.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 515,7 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 87 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 43,2 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 5,30 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,90 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 2,63 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Corea del Sur | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 84 | 68 |
Derechos Civiles: | 76 | 73 |
Salud: | 92 | 87 |
Clima: | 56 | 74 |
Coste de vida: | 42 | 43 |
Popularidad: | 41 | 68 |
Economía
Detalles para Corea del Sur y EspañaCorea del Sur | España | |
---|---|---|
Moneda: | Won surcoreano (1 KRW = 100 Chon) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 2,50 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 104,87 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 33,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 29.686 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 38 (medio) | 39 (medio) |
KOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.531.205 M € | 29,59 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 1.536.090 M € | 29,69 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 652.069 M € | 12,60 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 590.262 M € | 11,41 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Corea del Sur y EspañaKOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 100.428 km | 1,94 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 4.111 km | 0,08 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 1.600 km | 0,03 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 1.904 | 0,0368 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 15 | 0,0003 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Corea del Sur y EspañaKOR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 507,60 MM kWh | 9,81 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 526,00 MM kWh | 10,17 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 610,79 M t | 11.803,87 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Corea del Sur y EspañaCorea del Sur | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +82 | +34 |
Dominio de Internet: | .kr | .es |
KOR total | KOR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 23.858.239 | 461 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 70.513.676 | 1363 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 315.697 | 6 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 49.936.423 | 965 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 22.944.268 | 443 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Corea del Sur y EspañaCorea del Sur | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 12,43 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,37 | 4,07 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,44 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,8 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Corea del Sur y España
Corea del Sur | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,3 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 10,0 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 12,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Corea del Sur | España | |
---|---|---|
Coreano: | 99,9 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Chino: | 0,1 % | n/a |
Religiones
Corea del Sur | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 31,6 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 43,3 % | n/a |
Budismo: | 24,2 % | n/a |
otro: | 0,9 % | 6,0 % |