Información general
Corea del Sur | Corea del Norte | |
---|---|---|
Region: | Extremo Oriente-Asia | Extremo Oriente-Asia |
Superficie: | 100,339 km² | 120,540 km² |
Idioma oficial: | Coreano | Coreano |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Popular (sistema comunista de un solo partido) |
Independiente desde: | 1948 d.C. | 1948 d.C. |
Capital: | Seúl | Pyongyang |
Población
Corea del Sur | Corea del Norte | |
---|---|---|
Habitantes: | 51,836,000 | 25,779,000 |
Habitantes/km²: | 516.6 | 213.9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 87 años | Ø 76 años |
Edad media: | Ø 43.2 años | Ø 34.6 años |
Tasa de natalidad: | 5.30 ‰ | 13.78 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.90 ‰ | 9.32 ‰ |
Tasa de migración: | 2.65 ‰ | -0.04 ‰ |
Economía
Corea del Sur | Corea del Norte | |
---|---|---|
Moneda: | Won (1 KRW = 100 Chon) | Won (1 KPW =100 Chon) |
Tasa de desempleo: | 3.5 % | 2.6 % |
Índice de corrupción: | 62 (medio) | 16 (muy malo) |
KOR: total | por 1000 inh. | PRK: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones: | 652,069 M € | 12.58 M € | 38,742 M € | 1.50 M € |
Importaciones: | 590,262 M € | 11.39 M € | 36,992 M € | 1.43 M € |
Infraestructura
KOR: total | por 1000 inh. | PRK: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 100,428 km | 1.94 km | 25,554 km | 0.99 km |
Red ferroviaria: | 4,111 km | 0.08 km | 7,435 km | 0.29 km |
Vías navegables: | 1,600 km | 0.03 km | 2,250 km | 0.09 km |
Puertos: | 1,904 | 0.037 | 264 | 0.010 |
Aeropuertos: | 111 | 0.002 | 82 | 0.003 |
Presupuesto energético
KOR: total | por 1000 inh. | PRK: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 507.60 MM kWh | 9.79 M kWh | 13.89 MM kWh | 538,814.53 kWh |
Producción de energía: | 526.00 MM kWh | 10.15 M kWh | 16.57 MM kWh | 642,775.86 kWh |
Emisiones de CO2: | 630.87 M t | 12,170.44 t | 18.12 M t | 702.90 t |
Telecomunicaciones
Corea del Sur | Corea del Norte | |
---|---|---|
Código telefónica: | +82 | +850 |
Dominio de Internet: | .kr | .kp |
KOR total | KOR por 1000 inh. | PRK total | PRK por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 23,858,239 | 460 | 1,180,000 | 46 |
Teléfonos móviles: | 70,513,676 | 1360 | 3,810,000 | 148 |
Servidor web: | 315,697 | 6 | 8 | 0 |
Sistema de salud
Corea del Sur | Corea del Norte | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 12.43 | 13.20 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.37 | 3.67 |
Diabetes: | 6.9 % | 6.4 % |
Malaria: | 0.1 % | 0.4 % |
Tuberculosis: | 0.5 % | 5.2 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 84.0 % |
Fumadores: | 20.8 % | 17.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Corea del Sur y Corea del NorteCorea del Sur | Corea del Norte | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.1 °C | 15.3 °C |
Temperatura de la noche: | 9.9 °C | 5.4 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 71 % |
Días de lluvia: | 6.8 | 6.0 |
Horas de sol al día: | 6.1 | 5.7 |
Lenguas maternas
Religiones
Corea del Sur | Corea del Norte | |
---|---|---|
Chuch'e: | n/a | 64.3 % |
Sin denominación: | 43.3 % | n/a |
Cristianismo: | 31.6 % | 1.7 % |
Budismo: | 24.2 % | 4.5 % |
Chamanismo: | n/a | 16.0 % |
Chondoismo: | n/a | 13.5 % |
otro: | 0.9 % | 0.0 % |