Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países del Kosovo y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Kosovo | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 10.887 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Albanés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 2008 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Pristina | Madrid |
Población
Detalles para Kosovo y EspañaKosovo | España | |
---|---|---|
Población: | 1.786.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 164,1 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 30,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 11,18 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,51 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,07 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Kosovo | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 54 | 68 |
Derechos Civiles: | 42 | 73 |
Salud: | 73 | 87 |
Clima: | 47 | 74 |
Coste de vida: | 65 | 43 |
Popularidad: | 45 | 68 |
Economía
Kosovo | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 30,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 3,35 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 49,43 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 15,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 4.338 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 59 (malo) | 40 (medio) |
KOS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 7.958 M € | 4,46 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 7.753 M € | 4,34 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 2.654 M € | 1,49 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 5.181 M € | 2,90 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Kosovo y EspañaKOS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.012 km | 1,13 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 333 km | 0,19 km | 15.718 km | 0,33 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Kosovo y EspañaKOS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,96 MM kWh | 2,22 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 5,64 MM kWh | 3,16 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 885,70 M kWh | 495.902,10 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 557,00 M kWh | 311.863,47 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 8,94 M t | 5.007,63 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Kosovo | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +383 | +34 |
Dominio de Internet: | .ko | .es |
KOS total | KOS por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 106.300 | 60 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 562.000 | 315 | 55.647.705 | 1174 |
Usuarios de Internet: | 1.615.590 | 905 | 44.111.146 | 930 |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Kosovo y España
Kosovo | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 19,5 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 8,2 °C | 11,2 °C |
Días de lluvia: | 6,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 7,0 |
Lenguas maternas
Kosovo | España | |
---|---|---|
Albanés: | 94,5 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Bosnio: | 1,7 % | n/a |
Serbio: | 1,6 % | n/a |
Turco: | 1,1 % | n/a |
Romaní: | 0,6 % | n/a |
otro: | 0,5 % | 0,0 % |
Religiones
Kosovo | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 95,6 % | n/a |
Cristianismo: | 3,7 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,6 % | 6,0 % |