Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países del Kosovo y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Europa Meridional | Norteamérica |
Superficie: | 10.887 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Albanés | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 2008 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Pristina | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Kosovo y los EE.UU.Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 1.786.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 164,1 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 30,5 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 11,18 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,51 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | -1,07 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 54 | 65 |
Derechos Civiles: | 42 | 83 |
Salud: | 73 | 71 |
Clima: | 47 | 66 |
Coste de vida: | 65 | 37 |
Popularidad: | 45 | 71 |
Economía
Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 30,5 % | 5,5 % |
Inflación: | 3,35 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 49,43 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 15,20 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 4.338 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 59 (malo) | 31 (medio) |
KOS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 7.958 M € | 4,46 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 7.753 M € | 4,34 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 2.654 M € | 1,49 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 5.181 M € | 2,90 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Kosovo y los EE.UU.KOS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.012 km | 1,13 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 333 km | 0,19 km | 293.564 km | 0,88 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0006 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Kosovo y los EE.UU.KOS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 3,96 MM kWh | 2,22 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 5,64 MM kWh | 3,16 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 885,70 M kWh | 495.902,10 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 557,00 M kWh | 311.863,47 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 8,94 M t | 5.007,63 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +383 | +1 |
Dominio de Internet: | .ko | .us |
KOS total | KOS por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 106.300 | 60 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 562.000 | 315 | 351.477.000 | 1059 |
Usuarios de Internet: | 1.597.486 | 894 | 301.691.414 | 909 |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Kosovo y EE.UU.
Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 19,5 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 8,2 °C | 7,3 °C |
Días de lluvia: | 6,4 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 7,2 |
Lenguas maternas
Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Albanés: | 94,5 % | n/a |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Español: | n/a | 10,7 % |
Bosnio: | 1,7 % | n/a |
Serbio: | 1,6 % | n/a |
Turco: | 1,1 % | n/a |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Romaní: | 0,6 % | n/a |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 0,5 % | 2,6 % |
Religiones
Kosovo | EE.UU. | |
---|---|---|
Islamismo: | 95,6 % | 1,1 % |
Cristianismo: | 3,7 % | 78,5 % |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
Sin denominación: | 0,1 % | n/a |
otro: | 0,6 % | 15,3 % |