Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Kuwait y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Kuwait | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 17.820 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Árabe | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía constitucional | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1961 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Ciudad de Kuwait | Madrid |
Población
Detalles para Kuwait y EspañaKuwait | España | |
---|---|---|
Población: | 4.250.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 238,5 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 29,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 11,80 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 3,25 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -3,87 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Kuwait | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 67 |
Derechos Civiles: | 45 | 73 |
Salud: | 69 | 87 |
Clima: | 31 | 74 |
Coste de vida: | 74 | 43 |
Popularidad: | 26 | 68 |
Economía
Detalles para Kuwait y EspañaKuwait | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar kuwaití (1 KWD = 1000 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,8 % | 14,8 % |
Inflación: | 3,42 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 72,72 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 13,00 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 28.993 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 58 (malo) | 40 (medio) |
KWT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 89.592 M € | 21,08 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 128.752 M € | 30,29 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 65.208 M € | 15,34 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 41.392 M € | 9,74 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Kuwait y EspañaKWT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 5.749 km | 1,35 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 165 | 0,0388 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0002 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Kuwait y EspañaKWT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 57,78 MM kWh | 13,59 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 65,95 MM kWh | 15,52 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 92,65 M t | 21.799,42 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Kuwait y EspañaKuwait | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +965 | +34 |
Dominio de Internet: | .kw | .es |
KWT total | KWT por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 583.463 | 137 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 6.918.180 | 1628 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 2.771 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 4.237.364 | 997 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 70.468 | 17 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Kuwait y EspañaKuwait | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,04 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,58 | 4,07 |
Diabetes: | 12,2 % | 6,9 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,20 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 17,9 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Kuwait y España
Kuwait | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 35,2 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 21,0 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 39 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1,1 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 8,0 | 7,0 |
Lenguas maternas
Kuwait | España | |
---|---|---|
Árabe: | 78,1 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 21,9 % | 0,0 % |
Religiones
Kuwait | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 16,0 % | 94,0 % |
Islamismo: | 73,2 % | n/a |
Hinduismo: | 8,3 % | n/a |
otro: | 2,5 % | 6,0 % |