Información general
Laos | España | |
---|---|---|
Region: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 236,800 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Lao | Español |
Modalidad de gobierno: | República (sistema comunista de partido único) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1953 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Vientiane | Madrid |
Población
Laos | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 7,169,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 30.3 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 69 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 21.4 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 23.55 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.43 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -0.99 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Laos | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 67 | 65 |
Derechos Civiles: | 18 | 75 |
Salud: | 28 | 88 |
Clima: | 43 | 73 |
Coste de vida: | 61 | 45 |
Popularidad: | 31 | 72 |
Economía
Laos | España | |
---|---|---|
Moneda: | Kip (1 LAK = 100 At) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1.0 % | 15.7 % |
Inflación: | 3.32 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 24.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 2,296 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 29 (muy malo) | 62 (medio) |
LAO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 16,234 M € | 2.26 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 16,471 M € | 2.30 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 5,553 M € | 0.77 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 6,537 M € | 0.91 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
LAO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 39,586 km | 5.52 km | 683,175 km | 14.51 km |
Vías navegables: | 4,600 km | 0.64 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 1 | 0.000 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 41 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LAO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5.47 MM kWh | 763,098.45 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 29.74 MM kWh | 4.15 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 8.47 MM kWh | 1.18 M kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 2.50 MM kWh | 348,701.54 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 17.76 M t | 2,477.59 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Laos | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +856 | +34 |
Dominio de Internet: | .la | .es |
LAO total | LAO por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,490,830 | 208 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 4,362,180 | 608 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 1,532 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 1,828,957 | 255 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Laos | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.50 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.50 | 4.07 |
Diabetes: | 6.4 % | 6.9 % |
VIH: | 0.19 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 1.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 37.8 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Laos y EspañaLaos | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.1 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 21.8 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.6 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Laos | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Lao: | 67.2 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Khmer: | 16.5 % | n/a |
Tailandés: | 7.8 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Lao-Soung: | 5.2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 3.3 % | 0.0 % |
Religiones
Laos | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 1.5 % | 94.0 % |
Budismo: | 66.8 % | n/a |
otro: | 31.7 % | 6.0 % |