Información general
Líbano | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 10,450 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1941 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Beirut | Madrid |
Población
Líbano | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 6,856,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 656.0 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 77 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 29.8 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 17.55 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.36 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -0.95 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Líbano | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 31 | 65 |
Derechos Civiles: | 28 | 75 |
Salud: | 66 | 88 |
Clima: | 68 | 73 |
Coste de vida: | 44 | 45 |
Popularidad: | 35 | 72 |
Economía
Líbano | España | |
---|---|---|
Moneda: | Libra libanés (1 LBP = 100 Piastres) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6.6 % | 15.7 % |
Inflación: | 3.01 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 91.20 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 32.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 6,592 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 28 (muy malo) | 62 (medio) |
LBN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 46,442 M € | 6.77 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 45,164 M € | 6.59 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 16,234 M € | 2.37 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 27,995 M € | 4.08 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
LBN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 21,705 km | 3.17 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 401 km | 0.06 km | 15,333 km | 0.33 km |
Puertos: | 55 | 0.008 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 8 | 0.001 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LBN: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 15.71 MM kWh | 2.29 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 17.59 MM kWh | 2.57 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 69.00 M kWh | 10,064.60 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 24.80 M t | 3,616.87 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Líbano | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +961 | +34 |
Dominio de Internet: | .lb | .es |
LBN total | LBN por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 882,175 | 129 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 4,237,960 | 618 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 64,926 | 9 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 5,359,851 | 782 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Líbano | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.90 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.27 | 4.07 |
Diabetes: | 11.2 % | 6.9 % |
VIH: | 0.05 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 42.6 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Líbano y EspañaLíbano | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24.3 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 15.0 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 21.7 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Líbano | España | |
---|---|---|
Arabic: | 93.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Armenio: | 5.9 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.1 % | 0.0 % |
Religiones
Líbano | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 40.5 % | 94.0 % |
Islamismo: | 58.5 % | n/a |
otro: | 1.0 % | 6.0 % |