Información general
Liberia | España | |
---|---|---|
Region: | Oeste de África | Europa Meridional |
Superficie: | 111,370 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1847 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Monrovia | Madrid |
Población
Liberia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 5,058,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 45.4 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 63 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 66 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 18.0 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 32.69 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.38 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -2.82 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Liberia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 63 |
Derechos Civiles: | 28 | 73 |
Salud: | 21 | 87 |
Coste de vida: | 49 | 41 |
Popularidad: | 47 | 61 |
Economía
Liberia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar liberiano (1 LRD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.1 % | 14.7 % |
Inflación: | 23.56 % | 3.09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 46.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 482 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 29 (muy malo) | 61 (medio) |
LBR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2,707 M € | 0.54 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 2,447 M € | 0.48 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 468 M € | 0.09 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 1,052 M € | 0.21 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
LBR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 10,600 km | 2.10 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 429 km | 0.08 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 3,942 | 0.779 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 29 | 0.006 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LBR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 279.00 M kWh | 55,163.67 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 300.00 M kWh | 59,315.77 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 1.32 M t | 260.99 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Liberia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +231 | +34 |
Dominio de Internet: | .lr | .es |
LBR total | LBR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 8,000 | 2 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 2,660,000 | 526 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 7 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1,112,689 | 220 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 13,000 | 3 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Liberia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.80 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.04 | 4.07 |
Diabetes: | 2.4 % | 6.9 % |
VIH: | 0.45 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 3.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 8.4 % | 28.1 % |
Lenguas maternas
Liberia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Kpelle: | 19.5 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Bassa: | 13.7 % | n/a |
Grebo: | 8.9 % | n/a |
Gio: | 7.9 % | n/a |
Kru: | 7.2 % | n/a |
Mano: | 7.2 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Loma: | 5.8 % | n/a |
Malinke: | 5.1 % | n/a |
Inglés: | 2.5 % | n/a |
Mende: | 2.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Bambara: | 2.0 % | n/a |
otro: | 18.1 % | 0.0 % |
Religiones
Liberia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85.6 % | 94.0 % |
Islamismo: | 12.2 % | n/a |
Sin denominación: | 1.4 % | n/a |
Religiones nativas: | 0.6 % | n/a |
otro: | 0.2 % | 6.0 % |