Información general
Libia | España | |
---|---|---|
Region: | Norte de África | Europa Meridional |
Superficie: | 1,759,540 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República (gobierno de transición después de la dictadura) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1951 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Trípoli | Madrid |
Población
Libia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 6,777,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 3.9 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 26.6 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 18.83 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.10 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -1.15 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Libia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 14 | 70 |
Derechos Civiles: | 3 | 75 |
Salud: | 60 | 88 |
Clima: | 77 | 73 |
Coste de vida: | 48 | 48 |
Popularidad: | 50 | 72 |
Economía
Libia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar libio (1 LYD = 1000 Dirhams) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 19.4 % | 15.7 % |
Inflación: | 2.61 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 92.90 % | 87.60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 32.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 6,824 € | 27,146 € |
Índice de corrupción: | 18 (muy malo) | 62 (medio) |
LBY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 46,531 M € | 6.87 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 46,231 M € | 6.82 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 26,766 M € | 3.95 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 16,837 M € | 2.48 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
LBY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 37,000 km | 5.46 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 94 | 0.014 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 146 | 0.022 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LBY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 27.30 MM kWh | 4.03 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 34.24 MM kWh | 5.05 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 376.00 M kWh | 55,478.08 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 50.56 M t | 7,460.66 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Libia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +218 | +34 |
Dominio de Internet: | .ly | .es |
LBY total | LBY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,576,000 | 233 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 6,020,000 | 888 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 17,926 | 3 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 1,474,699 | 218 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Libia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.70 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.16 | 4.07 |
Diabetes: | 10.2 % | 6.9 % |
VIH: | 0.10 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 69.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Libia y EspañaLibia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27.9 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 16.5 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 20.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 50 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1.6 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 9.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Libia | España | |
---|---|---|
Arabic: | 96.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Berberi: | 1.0 % | n/a |
otro: | 3.0 % | 0.0 % |
Religiones
Libia | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 96.6 % | n/a |
Cristianismo: | 2.7 % | 94.0 % |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.4 % | 6.0 % |