Información general
Libia | España | |
---|---|---|
Region: | Norte de África | Europa Meridional |
Superficie: | 1,759,540 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | República (gobierno de transición después de la dictadura) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1951 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Trípoli | Madrid |
Población
Libia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 6,871,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 3.9 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 25.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 17.81 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.12 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -1.15 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Libia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 15 | 63 |
Derechos Civiles: | 3 | 73 |
Salud: | 58 | 87 |
Clima: | 71 | 74 |
Coste de vida: | 51 | 41 |
Popularidad: | 50 | 60 |
Economía
Libia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar libio (1 LYD = 1000 Dirhams) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 19.6 % | 14.7 % |
Inflación: | 2.61 % | 3.09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 32.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,194 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 17 (muy malo) | 61 (medio) |
LBY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 21,492 M € | 3.13 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 28,813 M € | 4.19 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 23,591 M € | 3.43 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 20,715 M € | 3.01 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
LBY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 37,000 km | 5.38 km | 683,175 km | 14.42 km |
Puertos: | 94 | 0.014 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 146 | 0.021 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LBY: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 27.30 MM kWh | 3.97 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 34.24 MM kWh | 4.98 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 376.00 M kWh | 54,720.46 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 58.94 M t | 8,577.72 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Libia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +218 | +34 |
Dominio de Internet: | .ly | .es |
LBY total | LBY por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,576,000 | 229 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 6,020,000 | 876 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 17,926 | 3 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1,495,116 | 218 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 332,000 | 48 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Libia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.20 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.16 | 4.07 |
Diabetes: | 10.2 % | 6.9 % |
VIH: | 0.08 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 70.0 % | 47.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Libia y EspañaLibia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27.9 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 16.4 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 20.6 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 49 % | 68 % |
Días de lluvia: | 1.6 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 9.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Libia | España | |
---|---|---|
Arabic: | 96.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Berberi: | 1.0 % | n/a |
otro: | 3.0 % | 0.0 % |
Religiones
Libia | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 96.6 % | n/a |
Cristianismo: | 2.7 % | 94.0 % |
Budismo: | 0.3 % | n/a |
otro: | 0.4 % | 6.0 % |