Información general
Libia | USA | |
---|---|---|
Region: | Norte de África | Norteamérica |
Superficie: | 1,759,540 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República (gobierno de transición después de la dictadura) | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1951 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Trípoli | Washington, D.C. |
Población
Libia | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 6,871,000 | 331,501,000 |
Habitantes/km²: | 3.9 | 33.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 25.8 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 17.81 ‰ | 10.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.12 ‰ | 10.30 ‰ |
Tasa de migración: | -1.15 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Libia | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 15 | 63 |
Derechos Civiles: | 3 | 81 |
Salud: | 58 | 71 |
Clima: | 71 | 66 |
Coste de vida: | 51 | 38 |
Popularidad: | 50 | 67 |
Economía
Libia | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Dinar libio (1 LYD = 1000 Dirhams) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 19.6 % | 5.5 % |
Inflación: | 2.61 % | 4.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 32.60 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 4,194 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 17 (muy malo) | 67 (medio) |
LBY: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 21,492 M € | 3.13 M € | 17,716,268 M € | 53.44 M € |
Producto nacional bruto: | 28,813 M € | 4.19 M € | 17,977,106 M € | 54.23 M € |
Exportaciones: | 23,591 M € | 3.43 M € | 1,804,722 M € | 5.44 M € |
Importaciones: | 20,715 M € | 3.01 M € | 2,376,870 M € | 7.17 M € |
Infraestructura
LBY: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 37,000 km | 5.38 km | 6,586,610 km | 19.87 km |
Puertos: | 94 | 0.014 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 146 | 0.021 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
LBY: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 27.30 MM kWh | 3.97 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.77 M kWh |
Producción de energía: | 34.24 MM kWh | 4.98 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.35 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 9.70 MM kWh | 29,245.76 kWh |
Importación de energía: | 376.00 M kWh | 54,720.46 kWh | 72.72 MM kWh | 219,365.80 kWh |
Emisiones de CO2: | 58.94 M t | 8,577.72 t | 4.98 MM t | 15,026.50 t |
Telecomunicaciones
Libia | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +218 | +1 |
Dominio de Internet: | .ly | .us |
LBY total | LBY por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,576,000 | 229 | 103,052,000 | 311 |
Teléfonos móviles: | 6,020,000 | 876 | 442,457,000 | 1335 |
Servidor web: | 17,926 | 3 | 505,000,000 | 1523 |
Usuarios de Internet: | 1,495,116 | 218 | 294,658,590 | 889 |
Internet de banda ancha: | 332,000 | 48 | 121,176,000 | 366 |
Sistema de salud
Libia | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.20 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.16 | 2.59 |
Diabetes: | 10.2 % | 10.8 % |
VIH: | 0.08 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.6 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 70.0 % | 75.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Libia y USALibia | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27.9 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 16.4 °C | 7.2 °C |
temperatura del agua: | 20.6 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 49 % | 67 % |
Días de lluvia: | 1.6 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 9.1 | 7.2 |
Lenguas maternas
Libia | USA | |
---|---|---|
Arabic: | 96.0 % | n/a |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Español: | n/a | 10.7 % |
Berberi: | 1.0 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 3.0 % | 2.6 % |
Religiones
Libia | USA | |
---|---|---|
Islamismo: | 96.6 % | 1.1 % |
Cristianismo: | 2.7 % | 78.5 % |
Judaísmo: | n/a | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | 0.3 % | 0.7 % |
otro: | 0.4 % | 15.3 % |