Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Santa Lucía y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Santa Lucía | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 620 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1979 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Castries | Madrid |
Población
Detalles para Santa Lucía y EspañaSanta Lucía | España | |
---|---|---|
Población: | 179.651 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 289,8 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 36,9 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 11,67 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,21 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -1,09 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Santa Lucía | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 71 | 68 |
Derechos Civiles: | 65 | 73 |
Salud: | 60 | 87 |
Coste de vida: | 43 | 43 |
Popularidad: | 24 | 68 |
Economía
Detalles para Santa Lucía y EspañaSanta Lucía | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 16,9 % | 14,7 % |
Inflación: | 2,41 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 86,53 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34,70 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 8.049 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 44 (medio) | 39 (medio) |
LCA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.430 M € | 7,96 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 1.446 M € | 8,05 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 753 M € | 4,19 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 716 M € | 3,98 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
LCA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.210 km | 6,74 km | 683.175 km | 14,41 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0111 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Santa Lucía y EspañaLCA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 343,20 M kWh | 1,91 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 369,00 M kWh | 2,05 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 540.000,00 t | 3.005,83 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Santa Lucía y EspañaSanta Lucía | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +34 |
Dominio de Internet: | .lc | .es |
LCA total | LCA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 38.000 | 212 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 203.000 | 1130 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 100 | 1 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 98.286 | 547 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 33.000 | 184 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Santa Lucía y EspañaSanta Lucía | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1,30 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,11 | 4,07 |
Diabetes: | 11,6 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,02 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75,0 % | 53,0 % |
Lenguas maternas
Santa Lucía | España | |
---|---|---|
Criollo-francés: | 80,0 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Inglés: | 20,0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Religiones
Santa Lucía | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,4 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 5,9 % | n/a |
Rastafari: | 1,9 % | n/a |
otro: | 1,8 % | 6,0 % |