Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Liechtenstein y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Liechtenstein | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 161 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía constitucional | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1806 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Vaduz | Madrid |
Población
Detalles para Liechtenstein y EspañaLiechtenstein | España | |
---|---|---|
Población: | 39.039 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 243,2 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 43,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,10 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,20 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 4,81 ‰ | 4,35 ‰ |
Economía
Liechtenstein | España | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,4 % | 14,7 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 21,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 98.453 € | 25.104 € |
LIE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 5.169 M € | 132,42 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 3.517 M € | 90,09 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 2.720 M € | 69,68 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 1.886 M € | 48,30 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Liechtenstein y EspañaLIE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 630 km | 16,14 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 9 km | 0,23 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 28 km | 0,72 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 20 | 0,5123 | 478 | 0,0101 |
Presupuesto energético
Detalles para Liechtenstein y EspañaLIE: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 393,60 M kWh | 10,08 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 68,43 M kWh | 1,75 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 325,20 M kWh | 8,33 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 150.000,00 t | 3.842,31 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Liechtenstein y EspañaLiechtenstein | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +423 | +34 |
Dominio de Internet: | .li | .es |
LIE total | LIE por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 12.607 | 323 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 48.887 | 1252 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 14.278 | 366 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 37.527 | 961 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 18.526 | 475 | 16.392.286 | 346 |
Lenguas maternas
Liechtenstein | España | |
---|---|---|
Alemán: | 94,5 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Italiano: | 1,1 % | n/a |
otro: | 4,4 % | 0,0 % |
Religiones
Liechtenstein | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 83,7 % | 94,0 % |
Islamismo: | 5,4 % | n/a |
Sin denominación: | 5,4 % | n/a |
otro: | 5,5 % | 6,0 % |