Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Liechtenstein y de Luxemburgo. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Liechtenstein | Luxemburgo | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 161 km² | 2.590 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Luxemburgués |
Modalidad de gobierno: | Monarquía constitucional | Monarquía constitucional |
Independiente desde: | 1806 d.C. | 1867 d.C. |
Capital: | Vaduz | Luxembourg |
Población
Detalles para Liechtenstein y LuxemburgoLiechtenstein | Luxemburgo | |
---|---|---|
Población: | 39.039 | 640.064 |
Habitantes/km²: | 243,2 | 247,1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 80 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 84 años |
Media de edad: | Ø 43,7 años | Ø 39,5 años |
Tasa de natalidad: | 9,10 ‰ | 10,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,20 ‰ | 7,30 ‰ |
Tasa de migración: | 4,81 ‰ | 12,01 ‰ |
Economía
Liechtenstein | Luxemburgo | |
---|---|---|
Moneda: | Franco suizo (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,4 % | 5,2 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 21,60 % | 20,40 % |
Ingreso promedio: | 98.453 € | 74.567 € |
LIE: total | por 1000 inh. | LUX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 5.169 M € | 132,42 M € | 72.297 M € | 112,95 M € |
Producto nacional bruto: | 3.517 M € | 90,09 M € | 47.729 M € | 74,57 M € |
Exportaciones: | 2.720 M € | 69,68 M € | 150.360 M € | 234,91 M € |
Importaciones: | 1.886 M € | 48,30 M € | 125.264 M € | 195,71 M € |
Infraestructura
Detalles para Liechtenstein y LuxemburgoLIE: total | por 1000 inh. | LUX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 630 km | 16,14 km | 2.875 km | 4,49 km |
Red ferroviaria: | 9 km | 0,23 km | 275 km | 0,43 km |
Vías navegables: | 28 km | 0,72 km | 37 km | 0,06 km |
Puertos: | 20 | 0,5123 | 153 | 0,2390 |
Presupuesto energético
Detalles para Liechtenstein y LuxemburgoLIE: total | por 1000 inh. | LUX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 393,60 M kWh | 10,08 M kWh | 6,48 MM kWh | 10,12 M kWh |
Producción de energía: | 68,43 M kWh | 1,75 M kWh | 334,50 M kWh | 522.603,99 kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,42 MM kWh | 2,22 M kWh |
Importación de energía: | 325,20 M kWh | 8,33 M kWh | 7,72 MM kWh | 12,06 M kWh |
Emisiones de CO2: | 150.000,00 t | 3.842,31 t | 9,49 M t | 14.826,64 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Liechtenstein y LuxemburgoLiechtenstein | Luxemburgo | |
---|---|---|
Código telefónica: | +423 | +352 |
Dominio de Internet: | .li | .lu |
LIE total | LIE por 1000 inh. | LUX total | LUX por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 12.607 | 323 | 268.090 | 419 |
Teléfonos móviles: | 48.887 | 1252 | 890.000 | 1390 |
Servidor web: | 14.278 | 366 | 250.900 | 392 |
Usuarios de Internet: | 37.527 | 961 | 631.544 | 987 |
Internet de banda ancha: | 18.526 | 475 | 235.155 | 367 |
Lenguas maternas
Liechtenstein | Luxemburgo | |
---|---|---|
Alemán: | 94,5 % | 2,3 % |
Luxemburgués: | n/a | 64,4 % |
Portugués: | n/a | 13,0 % |
Italiano: | 1,1 % | 4,6 % |
Francésa: | n/a | 4,2 % |
otro: | 4,4 % | 11,5 % |
Religiones
Liechtenstein | Luxemburgo | |
---|---|---|
Cristianismo: | 83,7 % | 87,0 % |
Sin denominación: | 5,4 % | n/a |
Islamismo: | 5,4 % | n/a |
otro: | 5,5 % | 13,0 % |