Información general
Lesotho | España | |
---|---|---|
Region: | Sur de África | Europa Meridional |
Superficie: | 30,360 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Sotho | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1966 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Maseru | Madrid |
Población
Lesotho | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,142,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 70.6 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 52 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 58 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 24.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 26.42 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 13.93 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -4.59 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Lesotho | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 36 | 63 |
Derechos Civiles: | 40 | 73 |
Salud: | 12 | 87 |
Clima: | 89 | 74 |
Coste de vida: | 64 | 41 |
Popularidad: | 38 | 61 |
Economía
Lesotho | España | |
---|---|---|
Moneda: | Loti de Lesotho (1 LSL = 100 Lisente) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 24.6 % | 14.7 % |
Inflación: | 6.05 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 46.80 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 13.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 930 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 61 (medio) |
LSO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,586 M € | 0.74 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 1,991 M € | 0.93 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 907 M € | 0.42 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 1,922 M € | 0.90 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
LSO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 5,940 km | 2.77 km | 683,175 km | 14.43 km |
Aeropuertos: | 24 | 0.011 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LSO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 847.30 M kWh | 395,518.36 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 510.00 M kWh | 238,067.23 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 373.00 M kWh | 174,115.84 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 2.57 M t | 1,199.67 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Lesotho | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +266 | +34 |
Dominio de Internet: | .ls | .es |
LSO total | LSO por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 11,574 | 5 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 1,562,648 | 729 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 11,030 | 5 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 906,210 | 423 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 5,060 | 2 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Lesotho | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.30 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.07 | 4.07 |
Diabetes: | 4.5 % | 6.9 % |
VIH: | 8.77 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 6.5 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 78.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 24.4 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Lesotho y EspañaLesotho | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 22.5 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 7.7 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 56 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.8 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Lesotho | España | |
---|---|---|
Sotho: | 85.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Zulu: | 15.0 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Religiones
Lesotho | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80.0 % | 94.0 % |
Religiones nativas: | 20.0 % | n/a |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |