Información general
Lituania | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 65,286 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Lituano | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Vilnius | Madrid |
Población
Lituania | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,787,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 42.7 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 39.3 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 10.00 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 14.10 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -4.75 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Lituania | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 82 | 70 |
Derechos Civiles: | 75 | 75 |
Salud: | 85 | 88 |
Clima: | 18 | 73 |
Coste de vida: | 46 | 42 |
Popularidad: | 24 | 72 |
Economía
Lituania | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 8.4 % | 15.7 % |
Inflación: | 2.33 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 63.91 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 16,705 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 60 (medio) | 62 (medio) |
LTU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 47,826 M € | 17.16 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 46,544 M € | 16.70 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 37,030 M € | 13.29 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 34,545 M € | 12.40 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Deuda bruta: | 17,524 M € | 6.29 M € | 1,188,859 M € | 25.25 M € |
Superávit presupuestario: | 131 M € | 0.05 M € | -35,637 M € | -0.76 M € |
Infraestructura
LTU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 84,166 km | 30.20 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 1,768 km | 0.63 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 441 km | 0.16 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 58 | 0.021 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 61 | 0.022 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LTU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10.50 MM kWh | 3.77 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 3.13 MM kWh | 1.12 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 730.00 M kWh | 261,945.05 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 11.11 MM kWh | 3.99 M kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 12.96 M t | 4,651.44 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Lituania | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +370 | +34 |
Dominio de Internet: | .lt | .es |
LTU total | LTU por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 368,213 | 132 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 4,658,820 | 1672 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 1,205,000 | 432 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 2,273,560 | 816 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Lituania | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7.30 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.34 | 4.07 |
Diabetes: | 3.8 % | 6.9 % |
VIH: | 0.19 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 27.1 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Lituania y EspañaLituania | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 11.5 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 4.0 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Lituania | España | |
---|---|---|
Lituano: | 82.4 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Ruso: | 6.4 % | n/a |
Polaco: | 5.6 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 5.6 % | 0.0 % |
Religiones
Lituania | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 82.9 % | 94.0 % |
sin denominación: | 6.1 % | n/a |
otro: | 11.0 % | 6.0 % |