Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Lituania y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Lituania | España | |
---|---|---|
Región: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 65.286 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Lituano | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Vilnius | Madrid |
Población
Detalles para Lituania y EspañaLituania | España | |
---|---|---|
Población: | 2.801.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 42,9 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 44,5 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 9,00 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 15,60 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -4,54 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Lituania | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 78 | 67 |
Derechos Civiles: | 78 | 73 |
Salud: | 83 | 87 |
Clima: | 20 | 74 |
Coste de vida: | 43 | 43 |
Popularidad: | 23 | 68 |
Economía
Detalles para Lituania y EspañaLituania | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,1 % | 14,8 % |
Inflación: | 4,68 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 74,14 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 42,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 18.382 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 38 (medio) | 40 (medio) |
LTU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 56.181 M € | 20,06 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 51.479 M € | 18,38 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 45.149 M € | 16,12 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 42.595 M € | 15,21 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 24.536 M € | 8,76 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 555 M € | 0,20 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Lituania y EspañaLTU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 84.166 km | 30,05 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 1.911 km | 0,68 km | 15.718 km | 0,33 km |
Vías navegables: | 441 km | 0,16 km | 1.000 km | 0,02 km |
Puertos: | 64 | 0,0229 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 3 | 0,0011 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Lituania y EspañaLTU: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 10,50 MM kWh | 3,75 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 3,13 MM kWh | 1,12 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 730,00 M kWh | 260.636,19 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 11,11 MM kWh | 3,97 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 11,73 M t | 4.188,03 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Lituania y EspañaLituania | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +370 | +34 |
Dominio de Internet: | .lt | .es |
LTU total | LTU por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 290.711 | 104 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 3.726.653 | 1331 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 1.205.000 | 430 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2.434.785 | 869 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 802.373 | 286 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Lituania y EspañaLituania | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 6,43 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4,34 | 4,07 |
Diabetes: | 3,8 % | 6,9 % |
VIH: | 0,16 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,26 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 86,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 32,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Lituania y España
Lituania | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 11,6 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 4,0 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9,9 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 5,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Lituania | España | |
---|---|---|
Lituano: | 82,4 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Ruso: | 6,4 % | n/a |
Polaco: | 5,6 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 5,6 % | 0,0 % |
Religiones
Lituania | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 82,9 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 6,1 % | n/a |
otro: | 11,0 % | 6,0 % |