Información general
Letonia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Norte | Europa Meridional |
Superficie: | 64,490 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Letvian | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Riga | Madrid |
Población
Letonia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 1,900,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 29.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 44.4 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 9.20 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 15.20 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -5.32 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Letonia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 73 | 63 |
Derechos Civiles: | 74 | 73 |
Salud: | 77 | 87 |
Clima: | 19 | 74 |
Coste de vida: | 55 | 41 |
Popularidad: | 24 | 60 |
Economía
Letonia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7.6 % | 14.7 % |
Inflación: | 3.28 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 80.82 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 38.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 15,126 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 59 (medio) | 61 (medio) |
LVA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 28,500 M € | 15.00 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 28,754 M € | 15.13 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 21,022 M € | 11.06 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 21,708 M € | 11.42 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Deuda bruta: | 14,740 M € | 7.76 M € | 1,427,235 M € | 30.13 M € |
Déficit presupuestario: | 2,416 M € | 1.27 M € | 82,819 M € | 1.75 M € |
Infraestructura
LVA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 70,244 km | 36.96 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 1,860 km | 0.98 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 300 km | 0.16 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 70 | 0.037 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 42 | 0.022 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
LVA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 6.80 MM kWh | 3.58 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 6.24 MM kWh | 3.28 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 3.80 MM kWh | 2.00 M kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 4.83 MM kWh | 2.54 M kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 7.63 M t | 4,014.84 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Letonia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +371 | +34 |
Dominio de Internet: | .lv | .es |
LVA total | LVA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 211,849 | 111 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 2,051,359 | 1079 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 359,604 | 189 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1,690,437 | 889 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 490,569 | 258 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Letonia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.49 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.19 | 4.07 |
Diabetes: | 5.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.38 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 37.2 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Letonia y EspañaLetonia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 10.9 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 3.2 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Letonia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Letvian: | 56.3 % | n/a |
Ruso: | 33.8 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Ucranio: | 2.2 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Polaco: | 1.8 % | n/a |
Lituano: | 1.1 % | n/a |
otro: | 4.8 % | 0.0 % |
Religiones
Letonia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 35.9 % | 94.0 % |
otro: | 64.1 % | 6.0 % |