Información general
Macao | España | |
---|---|---|
Region: | Extremo Oriente-Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 30 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Chino | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia Presidencial Restringida (Región Administrativa Especial de China) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Concelho de Macau | Madrid |
Población
Macao | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 649,342 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 21,359.9 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 87 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 40.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 10.89 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 4.02 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 3.17 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Macao | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 89 | 63 |
Derechos Civiles: | 71 | 73 |
Salud: | 100 | 87 |
Clima: | 48 | 74 |
Coste de vida: | 75 | 41 |
Popularidad: | 44 | 60 |
Economía
Macao | España | |
---|---|---|
Moneda: | Pataca macanés (1 MOP = 100 Avos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3.0 % | 14.7 % |
Inflación: | 0.81 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 89.20 % | 100.00 % |
Ingreso promedio: | 63,998 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 51 (medio) | 61 (medio) |
MAC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 21,634 M € | 33.32 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 40,987 M € | 63.12 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 13,365 M € | 20.58 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 12,867 M € | 19.81 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
MAC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 428 km | 0.66 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 1 | 0.002 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 1 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MAC: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5.08 MM kWh | 7.82 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 929.00 M kWh | 1.43 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 4.31 MM kWh | 6.63 M kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 2.07 M t | 3,185.05 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Macao | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +853 | +34 |
Dominio de Internet: | .mo | .es |
MAC total | MAC por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 123,469 | 190 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 2,181,190 | 3359 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 327 | 1 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 561,473 | 865 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 208,000 | 320 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Macao | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.30 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.56 | 4.07 |
Diabetes: | 4.3 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 47.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Macao y EspañaMacao | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26.0 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 20.5 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 22.4 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 8.4 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 4.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Macao | España | |
---|---|---|
Chino: | 92.0 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Inglés: | 2.3 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Portugués: | 2.0 % | n/a |
Tagalog: | 1.7 % | n/a |
otro: | 2.0 % | 0.0 % |
Religiones
Macao | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 15.0 % | 94.0 % |
Budismo: | 50.0 % | n/a |
otro: | 35.0 % | 6.0 % |