Información general
Marruecos | España | |
---|---|---|
Region: | Norte de África | Europa Meridional |
Superficie: | 446,550 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Arabic | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía Constitucional Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1956 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Rabat | Madrid |
Población
Marruecos | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 36,911,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 82.7 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 29.1 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 18.10 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.06 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -1.83 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Marruecos | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 55 | 67 |
Derechos Civiles: | 40 | 73 |
Salud: | 53 | 87 |
Clima: | 81 | 74 |
Coste de vida: | 82 | 40 |
Popularidad: | 36 | 60 |
Economía
Marruecos | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dirham marroquí (1 MAD = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 11.5 % | 14.7 % |
Inflación: | 1.40 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 53.56 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 45.80 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 2,553 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 39 (malo) | 61 (medio) |
MAR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 97,003 M € | 2.63 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 95,776 M € | 2.59 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 31,723 M € | 0.86 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 39,113 M € | 1.06 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
MAR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 57,300 km | 1.55 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 2,295 km | 0.06 km | 15,718 km | 0.33 km |
Puertos: | 93 | 0.003 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 62 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MAR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 28.25 MM kWh | 765,363.67 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 28.75 MM kWh | 778,909.93 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 165.00 M kWh | 4,470.27 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 5.29 MM kWh | 143,292.33 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 66.68 M t | 1,806.53 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Marruecos | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +212 | +34 |
Dominio de Internet: | .ma | .es |
MAR total | MAR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,357,286 | 64 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 49,421,023 | 1339 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 277,338 | 8 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 31,049,295 | 841 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 2,102,434 | 57 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Marruecos | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.00 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.73 | 4.07 |
Diabetes: | 7.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.03 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 1.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 14.5 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Marruecos y EspañaMarruecos | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23.9 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 13.3 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 18.4 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 70 % | 68 % |
Días de lluvia: | 3.9 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Marruecos | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Arabic: | 65.0 % | n/a |
Berberi: | 33.0 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 2.0 % | 0.0 % |
Religiones
Marruecos | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 99.0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94.0 % |
otro: | 1.0 % | 6.0 % |