Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Mónaco y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Mónaco | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 2 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía constitucional | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1861 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Monaco | Madrid |
Población
Detalles para Mónaco y EspañaMónaco | España | |
---|---|---|
Población: | 36.686 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 18.161,4 | 93,7 |
Media de edad: | Ø 55,4 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 5,90 ‰ | 7,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,60 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 10,89 ‰ | 4,23 ‰ |
Economía
Mónaco | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 2,0 % | 13,0 % |
Ingreso promedio: | 176.714 € | 28.196 € |
MCO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 8.163 M € | 222,52 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 6.336 M € | 172,70 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 916 M € | 24,97 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 1.302 M € | 35,49 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
MCO: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 77 km | 2,10 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 64 | 1,7445 | 478 | 0,0101 |
Telecomunicaciones
Detalles para Mónaco y EspañaMónaco | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +377 | +34 |
Dominio de Internet: | .mc | .es |
MCO total | MCO por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 43.706 | 1191 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 35.485 | 967 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 26.009 | 709 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 35.605 | 971 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 21.158 | 577 | 16.710.090 | 352 |
Lenguas maternas
Mónaco | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74,0 % |
Francésa: | 41,9 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Monegasco: | 16,1 % | n/a |
Italiano: | 16,1 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Inglés: | 6,5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 19,4 % | 0,0 % |
Religiones
Mónaco | España | |
---|---|---|
Religión de Estado: | Iglesia Católica y Apostólica | nada |
Cristianismo: | 90,0 % | 94,0 % |
otro: | 10,0 % | 6,0 % |