Información general
Moldavia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 33,850 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Moldavo | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Chisinau | Madrid |
Población
Moldavia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,658,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 78.5 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 35.8 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 10.10 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.61 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -8.95 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Moldavia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 51 | 70 |
Derechos Civiles: | 40 | 75 |
Salud: | 67 | 88 |
Clima: | 40 | 73 |
Coste de vida: | 61 | 42 |
Popularidad: | 11 | 72 |
Economía
Moldavia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Leu (1 MDL = 100 Bani) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.7 % | 15.7 % |
Inflación: | 4.84 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 44.55 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 38.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,019 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 34 (malo) | 62 (medio) |
MDA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 10,479 M € | 3.94 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 10,677 M € | 4.02 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 3,204 M € | 1.21 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 5,797 M € | 2.18 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
MDA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 9,352 km | 3.52 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 1,171 km | 0.44 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 558 km | 0.21 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 142 | 0.053 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 7 | 0.003 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MDA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 4.40 MM kWh | 1.66 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 5.49 MM kWh | 2.07 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 4.00 M kWh | 1,505.10 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 5.12 M t | 1,924.82 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Moldavia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +373 | +34 |
Dominio de Internet: | .md | .es |
MDA total | MDA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,071,510 | 403 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 3,613,850 | 1360 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 711,564 | 268 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 2,023,113 | 761 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Moldavia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.80 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.20 | 4.07 |
Diabetes: | 5.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.45 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.8 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 85.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 25.3 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Moldavia y EspañaMoldavia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16.2 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 6.7 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 74 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Moldavia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Moldavo: | 58.8 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Ruso: | 16.0 % | n/a |
Rumano: | 14.6 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Ucranio: | 3.8 % | n/a |
Gagauz: | 3.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Búlgaro: | 1.1 % | n/a |
otro: | 2.6 % | 0.0 % |
Religiones
Moldavia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95.5 % | 94.0 % |
sin denominación: | 1.4 % | n/a |
otro: | 3.1 % | 6.0 % |