Información general
Moldavia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 33,850 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Moldavo | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Chisinau | Madrid |
Población
Moldavia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,620,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 77.4 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 37.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 9.76 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.78 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -8.95 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Moldavia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 51 | 63 |
Derechos Civiles: | 41 | 73 |
Salud: | 67 | 87 |
Clima: | 40 | 74 |
Coste de vida: | 61 | 41 |
Popularidad: | 16 | 60 |
Economía
Moldavia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Leu (1 MDL = 100 Bani) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.0 % | 14.7 % |
Inflación: | 5.11 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 45.78 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 38.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 3,856 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 36 (malo) | 61 (medio) |
MDA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 10,075 M € | 3.84 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 10,110 M € | 3.86 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 2,724 M € | 1.04 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 5,017 M € | 1.91 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
MDA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 9,352 km | 3.57 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 1,171 km | 0.45 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 558 km | 0.21 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 147 | 0.056 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 7 | 0.003 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MDA: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 4.40 MM kWh | 1.68 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 5.49 MM kWh | 2.10 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 4.00 M kWh | 1,526.43 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 8.59 M t | 3,278.01 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Moldavia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +373 | +34 |
Dominio de Internet: | .md | .es |
MDA total | MDA por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 1,027,689 | 392 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 3,420,383 | 1305 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 711,564 | 272 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 1,994,839 | 761 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 719,001 | 274 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Moldavia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5.66 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.20 | 4.07 |
Diabetes: | 5.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.46 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.7 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 84.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 29.0 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Moldavia y EspañaMoldavia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 16.2 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 6.9 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 75 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.9 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Moldavia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Moldavo: | 58.8 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Ruso: | 16.0 % | n/a |
Rumano: | 14.6 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Ucranio: | 3.8 % | n/a |
Gagauz: | 3.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Búlgaro: | 1.1 % | n/a |
otro: | 2.6 % | 0.0 % |
Religiones
Moldavia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95.5 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 1.4 % | n/a |
otro: | 3.1 % | 6.0 % |