Información general
Maldivas | España | |
---|---|---|
Region: | Asia Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 300 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Dhivehi | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1965 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Malé | Madrid |
Población
Maldivas | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 540,542 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 1,801.8 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 78 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 29.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 13.58 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 2.76 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -12.76 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Maldivas | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 64 | 63 |
Derechos Civiles: | 39 | 73 |
Salud: | 72 | 87 |
Clima: | 62 | 74 |
Coste de vida: | 58 | 41 |
Popularidad: | 18 | 60 |
Economía
Maldivas | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rufiyaa maldivo (1 MVR = 100 Laari) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6.1 % | 14.7 % |
Inflación: | 0.54 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 67.78 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 30.20 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 5,487 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 40 (malo) | 61 (medio) |
MDV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 3,165 M € | 5.85 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 2,964 M € | 5.48 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 1,511 M € | 2.79 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 2,070 M € | 3.83 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
MDV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 93 km | 0.17 km | 683,175 km | 14.43 km |
Puertos: | 68 | 0.126 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 9 | 0.017 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MDV: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 373.90 M kWh | 691,713.13 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 402.00 M kWh | 743,697.99 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 1.91 M t | 3,533.49 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Maldivas | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +960 | +34 |
Dominio de Internet: | .mv | .es |
MDV total | MDV por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 14,508 | 27 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 717,708 | 1328 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 3,296 | 6 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 341,545 | 632 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 63,685 | 118 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Maldivas | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.30 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.04 | 4.07 |
Diabetes: | 9.2 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 0.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 61.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 25.9 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Maldivas y EspañaMaldivas | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31.0 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 26.3 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 27.8 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 10.4 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.7 | 7.0 |
Lenguas maternas
Religiones
Maldivas | España | |
---|---|---|
Islamismo: | 100.0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 94.0 % |
otro: | 0.0 % | 6.0 % |