Información general
México | España | |
---|---|---|
Region: | América Central | Europa Meridional |
Superficie: | 1,964,375 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Ciudad de México | Madrid |
Población
México | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 128,933,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 65.6 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 29.3 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 17.30 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.08 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | -1.46 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
México | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 63 |
Derechos Civiles: | 37 | 73 |
Salud: | 54 | 87 |
Clima: | 83 | 74 |
Coste de vida: | 35 | 41 |
Popularidad: | 68 | 60 |
Economía
México | España | |
---|---|---|
Moneda: | Peso mexicano (1 MXN = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.4 % | 14.7 % |
Inflación: | 5.69 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 63.03 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 55.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 7,170 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 31 (malo) | 61 (medio) |
MEX: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 908,021 M € | 7.04 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 924,049 M € | 7.17 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 367,108 M € | 2.85 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 347,725 M € | 2.70 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
MEX: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 398,148 km | 3.09 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 20,825 km | 0.16 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 2,900 km | 0.02 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 671 | 0.005 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 1,714 | 0.013 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MEX: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 258.70 MM kWh | 2.01 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 302.70 MM kWh | 2.35 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 7.31 MM kWh | 56,680.71 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 3.53 MM kWh | 27,394.13 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 472.14 M t | 3,661.91 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
México | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +52 | +34 |
Dominio de Internet: | .mx | .es |
MEX total | MEX por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 23,800,105 | 185 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 120,481,969 | 934 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 16,233,000 | 126 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 92,792,902 | 720 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 21,936,131 | 170 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
México | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.98 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.25 | 4.07 |
Diabetes: | 13.5 % | 6.9 % |
VIH: | 0.27 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 13.4 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: México y EspañaMéxico | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.3 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 15.5 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 25.2 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 63 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.2 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.5 | 7.0 |
Lenguas maternas
México | España | |
---|---|---|
Español: | 92.1 % | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Náhuatl: | 1.8 % | n/a |
Yucatec: | 1.1 % | n/a |
Zapotec: | 0.6 % | n/a |
Mixtec: | 0.6 % | n/a |
Otomí: | 0.4 % | n/a |
otro: | 3.4 % | 0.0 % |
Religiones
México | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.7 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 4.7 % | n/a |
otro: | 4.6 % | 6.0 % |