Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de México y de Perú. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
México | Perú | |
---|---|---|
Región: | América Central | Sudamérica |
Superficie: | 1.964.375 km² | 1.285.220 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Ciudad de México | Lima |
Población
Detalles para México y PerúMéxico | Perú | |
---|---|---|
Población: | 126.705.000 | 33.715.000 |
Habitantes/km²: | 64,5 | 26,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 66 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 74 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 29,3 años | Ø 29,1 años |
Tasa de natalidad: | 15,57 ‰ | 17,83 ‰ |
Tasas de muerte: | 9,33 ‰ | 7,33 ‰ |
Tasa de migración: | -0,76 ‰ | -0,75 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
México | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 49 | 55 |
Derechos Civiles: | 33 | 42 |
Salud: | 45 | 48 |
Clima: | 82 | 59 |
Coste de vida: | 34 | 50 |
Popularidad: | 53 | 34 |
Economía
Detalles para México y PerúMéxico | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Peso mexicano (1 MXN = 100 Centavos) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 4,4 % | 4,8 % |
Inflación: | 5,69 % | 4,27 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 65,92 % | 58,77 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 55,10 % | 36,80 % |
Ingreso promedio: | 8.109 € | 5.462 € |
Índice de corrupción: | 69 (malo) | 64 (malo) |
MEX: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.076.215 M € | 8,49 M € | 188.763 M € | 5,60 M € |
Producto nacional bruto: | 1.027.303 M € | 8,11 M € | 184.115 M € | 5,46 M € |
Exportaciones: | 441.562 M € | 3,48 M € | 55.887 M € | 1,66 M € |
Importaciones: | 460.600 M € | 3,64 M € | 49.557 M € | 1,47 M € |
Infraestructura
Detalles para México y PerúMEX: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 704.884 km | 5,56 km | 140.672 km | 4,17 km |
Red ferroviaria: | 20.825 km | 0,16 km | 1.854 km | 0,05 km |
Vías navegables: | 2.900 km | 0,02 km | 8.808 km | 0,26 km |
Puertos: | 671 | 0,0053 | 98 | 0,0029 |
Aeropuertos de pasajeros: | 67 | 0,0005 | 23 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para México y PerúMEX: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 258,70 MM kWh | 2,04 M kWh | 44,61 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 302,70 MM kWh | 2,39 M kWh | 50,13 MM kWh | 1,49 M kWh |
Exportación de energía: | 7,31 MM kWh | 57.677,22 kWh | 55,00 M kWh | 1.631,30 kWh |
Importación de energía: | 3,53 MM kWh | 27.875,74 kWh | 22,00 M kWh | 652,52 kWh |
Emisiones de CO2: | 449,27 M t | 3.545,79 t | 56,75 M t | 1.683,20 t |
Telecomunicaciones
Detalles para México y PerúMéxico | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +52 | +51 |
Dominio de Internet: | .mx | .pe |
MEX total | MEX por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 24.500.456 | 193 | 2.470.000 | 73 |
Teléfonos móviles: | 122.898.392 | 970 | 44.000.000 | 1305 |
Servidor web: | 16.233.000 | 128 | 234.102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 93.747.367 | 740 | 21.767.019 | 646 |
Internet de banda ancha: | 23.315.640 | 184 | 3.063.286 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para México y PerúMéxico | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,98 | 1,59 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,25 | 1,27 |
Diabetes: | 13,5 % | 6,6 % |
Malaria: | 0,3 % | 4,7 % |
VIH: | 0,23 % | 0,29 % |
Tuberculosis: | 0,25 ‰ | 1,30 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 71,0 % | 85,0 % |
Fumadores: | 13,1 % | 8,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: México y Perú
México | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29,8 °C | 24,4 °C |
Temperatura de la noche: | 16,3 °C | 16,2 °C |
temperatura del agua: | 25,5 °C | 18,1 °C |
Humedad rel.: | 66 % | 75 % |
Días de lluvia: | 5,9 | 3,0 |
Horas de sol al día: | 7,5 | 5,1 |
Lenguas maternas
México | Perú | |
---|---|---|
Español: | 92,1 % | 84,1 % |
Quechua: | n/a | 13,0 % |
Náhuatl: | 1,8 % | n/a |
Aymara: | n/a | 1,7 % |
Yucatec: | 1,1 % | n/a |
Zapotec: | 0,6 % | n/a |
Mixtec: | 0,6 % | n/a |
Otomí: | 0,4 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
otro: | 3,4 % | 0,9 % |
Religiones
México | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,7 % | 93,8 % |
Sin denominación: | 4,7 % | 2,9 % |
otro: | 4,6 % | 3,3 % |