Información general
México | Perú | |
---|---|---|
Region: | América Central | Sudamérica |
Superficie: | 1,964,375 km² | 1,285,220 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1821 d.C. |
Capital: | Ciudad de México | Lima |
Población
México | Perú | |
---|---|---|
Habitantes: | 128,933,000 | 32,972,000 |
Habitantes/km²: | 65.6 | 25.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 74 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 29.3 años | Ø 29.1 años |
Tasa de natalidad: | 17.30 ‰ | 17.76 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.08 ‰ | 5.58 ‰ |
Tasa de migración: | -1.46 ‰ | -1.76 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
México | Perú | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 55 |
Derechos Civiles: | 37 | 46 |
Salud: | 54 | 54 |
Clima: | 83 | 70 |
Coste de vida: | 35 | 50 |
Popularidad: | 68 | 32 |
Economía
México | Perú | |
---|---|---|
Moneda: | Peso mexicano (1 MXN = 100 Centavos) | Sol nuevo (1 PEN =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 4.4 % | 4.8 % |
Inflación: | 5.69 % | 4.27 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 63.03 % | 57.99 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 55.10 % | 36.80 % |
Ingreso promedio: | 7,170 € | 5,099 € |
Índice de corrupción: | 31 (malo) | 36 (malo) |
MEX: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 908,021 M € | 7.04 M € | 170,808 M € | 5.18 M € |
Producto nacional bruto: | 924,049 M € | 7.17 M € | 167,999 M € | 5.10 M € |
Exportaciones: | 367,108 M € | 2.85 M € | 38,607 M € | 1.17 M € |
Importaciones: | 347,725 M € | 2.70 M € | 35,314 M € | 1.07 M € |
Infraestructura
MEX: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 398,148 km | 3.09 km | 140,672 km | 4.27 km |
Red ferroviaria: | 20,825 km | 0.16 km | 1,854 km | 0.06 km |
Vías navegables: | 2,900 km | 0.02 km | 8,808 km | 0.27 km |
Puertos: | 671 | 0.005 | 98 | 0.003 |
Aeropuertos: | 1,714 | 0.013 | 191 | 0.006 |
Presupuesto energético
MEX: total | por 1000 inh. | PER: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 258.70 MM kWh | 2.01 M kWh | 44.61 MM kWh | 1.35 M kWh |
Producción de energía: | 302.70 MM kWh | 2.35 M kWh | 50.13 MM kWh | 1.52 M kWh |
Exportación de energía: | 7.31 MM kWh | 56,680.71 kWh | 55.00 M kWh | 1,668.09 kWh |
Importación de energía: | 3.53 MM kWh | 27,394.13 kWh | 22.00 M kWh | 667.24 kWh |
Emisiones de CO2: | 472.14 M t | 3,661.91 t | 54.28 M t | 1,646.25 t |
Telecomunicaciones
México | Perú | |
---|---|---|
Código telefónica: | +52 | +51 |
Dominio de Internet: | .mx | .pe |
MEX total | MEX por 1000 inh. | PER total | PER por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 23,800,105 | 185 | 3,082,040 | 93 |
Teléfonos móviles: | 120,481,969 | 934 | 38,915,400 | 1180 |
Servidor web: | 16,233,000 | 126 | 234,102 | 7 |
Usuarios de Internet: | 92,792,902 | 720 | 21,514,723 | 653 |
Internet de banda ancha: | 21,936,131 | 170 | 3,044,000 | 92 |
Sistema de salud
México | Perú | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.98 | 1.59 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.25 | 1.27 |
Diabetes: | 13.5 % | 6.6 % |
Malaria: | 0.3 % | 4.7 % |
VIH: | 0.27 % | 0.22 % |
Tuberculosis: | 0.2 % | 1.2 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72.0 % | 83.0 % |
Fumadores: | 13.4 % | 8.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: México y PerúMéxico | Perú | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.3 °C | 26.1 °C |
Temperatura de la noche: | 15.5 °C | 16.0 °C |
temperatura del agua: | 25.2 °C | 18.1 °C |
Humedad rel.: | 63 % | 73 % |
Días de lluvia: | 6.2 | 4.8 |
Horas de sol al día: | 7.5 | 5.5 |
Lenguas maternas
México | Perú | |
---|---|---|
Español: | 92.1 % | 84.1 % |
Quechua: | n/a | 13.0 % |
Náhuatl: | 1.8 % | n/a |
Aymara: | n/a | 1.7 % |
Yucatec: | 1.1 % | n/a |
Zapotec: | 0.6 % | n/a |
Mixtec: | 0.6 % | n/a |
Otomí: | 0.4 % | n/a |
Ashaninka: | n/a | 0.3 % |
otro: | 3.4 % | 0.9 % |
Religiones
México | Perú | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.7 % | 93.8 % |
Sin denominación: | 4.7 % | 2.9 % |
otro: | 4.6 % | 3.3 % |