Información general
México | El Salvador | |
---|---|---|
Region: | América Central | América Central |
Superficie: | 1,964,375 km² | 21,040 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República Federal Presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1810 d.C. | 1841 d.C. |
Capital: | Ciudad de México | San Salvador |
Población
México | El Salvador | |
---|---|---|
Habitantes: | 128,933,000 | 6,486,000 |
Habitantes/km²: | 65.6 | 308.3 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 78 años |
Edad media: | Ø 29.3 años | Ø 27.7 años |
Tasa de natalidad: | 17.30 ‰ | 18.05 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.08 ‰ | 7.07 ‰ |
Tasa de migración: | -1.46 ‰ | -5.57 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
México | El Salvador | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 58 |
Derechos Civiles: | 37 | 39 |
Salud: | 54 | 49 |
Clima: | 83 | 66 |
Coste de vida: | 35 | 51 |
Popularidad: | 68 | 16 |
Economía
México | El Salvador | |
---|---|---|
Moneda: | Peso mexicano (1 MXN = 100 Centavos) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 4.4 % | 5.9 % |
Inflación: | 5.69 % | 3.47 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 63.03 % | 57.81 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 55.10 % | 36.40 % |
Ingreso promedio: | 7,170 € | 3,069 € |
Índice de corrupción: | 31 (malo) | 34 (malo) |
MEX: total | por 1000 inh. | SLV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 908,021 M € | 7.04 M € | 20,833 M € | 3.21 M € |
Producto nacional bruto: | 924,049 M € | 7.17 M € | 19,883 M € | 3.07 M € |
Exportaciones: | 367,108 M € | 2.85 M € | 5,319 M € | 0.82 M € |
Importaciones: | 347,725 M € | 2.70 M € | 9,145 M € | 1.41 M € |
Infraestructura
MEX: total | por 1000 inh. | SLV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 398,148 km | 3.09 km | 9,012 km | 1.39 km |
Red ferroviaria: | 20,825 km | 0.16 km | 13 km | 0.00 km |
Puertos: | 671 | 0.005 | 2 | 0.000 |
Aeropuertos: | 1,714 | 0.013 | 68 | 0.010 |
Presupuesto energético
MEX: total | por 1000 inh. | SLV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 258.70 MM kWh | 2.01 M kWh | 5.93 MM kWh | 913,940.22 kWh |
Producción de energía: | 302.70 MM kWh | 2.35 M kWh | 5.83 MM kWh | 898,831.23 kWh |
Exportación de energía: | 7.31 MM kWh | 56,680.71 kWh | 89.60 M kWh | 13,813.94 kWh |
Importación de energía: | 3.53 MM kWh | 27,394.13 kWh | 1.07 MM kWh | 164,348.90 kWh |
Emisiones de CO2: | 472.14 M t | 3,661.91 t | 6.81 M t | 1,049.92 t |
Telecomunicaciones
México | El Salvador | |
---|---|---|
Código telefónica: | +52 | +503 |
Dominio de Internet: | .mx | .sv |
MEX total | MEX por 1000 inh. | SLV total | SLV por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 23,800,105 | 185 | 893,630 | 138 |
Teléfonos móviles: | 120,481,969 | 934 | 10,396,786 | 1603 |
Servidor web: | 16,233,000 | 126 | 24,070 | 4 |
Usuarios de Internet: | 92,792,902 | 720 | 3,274,960 | 505 |
Internet de banda ancha: | 21,936,131 | 170 | 586,000 | 90 |
Sistema de salud
México | El Salvador | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.98 | 1.20 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.25 | 1.57 |
Diabetes: | 13.5 % | 8.8 % |
VIH: | 0.27 % | 0.22 % |
Tuberculosis: | 0.2 % | 0.6 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 72.0 % | 90.0 % |
Fumadores: | 13.4 % | 8.3 % |
Clima
Detalles climáticos para: México y El SalvadorMéxico | El Salvador | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.3 °C | 31.2 °C |
Temperatura de la noche: | 15.5 °C | 21.5 °C |
Humedad rel.: | 63 % | 75 % |
Días de lluvia: | 6.2 | 9.0 |
Horas de sol al día: | 7.5 | 8.3 |
Lenguas maternas
México | El Salvador | |
---|---|---|
Español: | 92.1 % | 99.0 % |
Náhuatl: | 1.8 % | n/a |
Yucatec: | 1.1 % | n/a |
Zapotec: | 0.6 % | n/a |
Mixtec: | 0.6 % | n/a |
Otomí: | 0.4 % | n/a |
Nahua: | n/a | 0.4 % |
otro: | 3.4 % | 0.6 % |
Religiones
México | El Salvador | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90.7 % | 80.9 % |
Sin denominación: | 4.7 % | 16.8 % |
otro: | 4.6 % | 2.3 % |