Información general
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Region: | Micronesia | Europa Meridional |
Superficie: | 181 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Marshallese | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1990 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Majuro | Madrid |
Población
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 59,194 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 326.3 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 63 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 23.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 29.00 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 3.70 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -4.43 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 53 | 63 |
Derechos Civiles: | 51 | 73 |
Salud: | 37 | 87 |
Clima: | 52 | 74 |
Coste de vida: | 39 | 41 |
Popularidad: | 23 | 60 |
Economía
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 36.0 % | 14.7 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 65.90 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,177 € | 23,134 € |
MHL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 207 M € | 3.49 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 247 M € | 4.17 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 109 M € | 1.84 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 148 M € | 2.50 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
MHL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2,028 km | 34.26 km | 683,175 km | 14.42 km |
Puertos: | 3,817 | 64.483 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 15 | 0.253 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MHL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 604.50 M kWh | 10.21 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 650.00 M kWh | 10.98 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 190,000.00 t | 3,209.78 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +692 | +34 |
Dominio de Internet: | .mh | .es |
MHL total | MHL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,361 | 40 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 16,000 | 270 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 3 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 22,909 | 387 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 1,000 | 17 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.70 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.46 | 4.07 |
Diabetes: | 30.5 % | 6.9 % |
Tuberculosis: | 4.8 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 28.4 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Islas Marshall y EspañaIslas Marshall | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.9 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 26.3 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 16.8 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Marshallese: | 98.2 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.8 % | 0.0 % |
Religiones
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 97.5 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 1.5 % | n/a |
otro: | 1.0 % | 6.0 % |