Información general
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Region: | Micronesia | Europa Meridional |
Superficie: | 180 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Marshallese | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1990 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Majuro | Madrid |
Población
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 58,791 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 326.6 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 63 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 86 años |
Tasa de natalidad: | 29.03 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 3.70 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -4.43 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 53 | 65 |
Derechos Civiles: | 51 | 75 |
Salud: | 37 | 88 |
Clima: | 52 | 73 |
Coste de vida: | 39 | 45 |
Popularidad: | 23 | 72 |
Economía
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 36.0 % | 15.7 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 65.90 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,341 € | 27,146 € |
MHL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 198 M € | 3.36 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Producto nacional bruto: | 253 M € | 4.31 M € | 1,278,041 M € | 27.15 M € |
Exportaciones: | 115 M € | 1.96 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 156 M € | 2.65 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
MHL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2,028 km | 34.50 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 3,537 | 60.162 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 15 | 0.255 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MHL: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 604.50 M kWh | 10.28 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 650.00 M kWh | 11.06 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 143,013.00 t | 2,432.57 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +692 | +34 |
Dominio de Internet: | .mh | .es |
MHL total | MHL por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 2,361 | 40 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 16,000 | 272 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 3 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 22,753 | 387 | 42,707,444 | 907 |
Clima
Detalles climáticos para: Islas Marshall y EspañaIslas Marshall | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.9 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 26.3 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 27.3 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 80 % | 68 % |
Días de lluvia: | 16.8 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.2 | 7.0 |
Lenguas maternas
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Marshallese: | 98.2 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 1.8 % | 0.0 % |
Religiones
Islas Marshall | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 97.5 % | 94.0 % |
sin denominación: | 1.5 % | n/a |
otro: | 1.0 % | 6.0 % |