Información general
Macedonia | España | |
---|---|---|
Region: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 25,710 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Macedonia | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Skopje | Madrid |
Población
Macedonia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,083,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 81.0 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 37.1 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 10.81 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 10.05 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 0.40 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Macedonia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 54 | 65 |
Derechos Civiles: | 45 | 75 |
Salud: | 71 | 88 |
Clima: | 56 | 73 |
Coste de vida: | 65 | 43 |
Popularidad: | 34 | 72 |
Economía
Macedonia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Denar (1 MKD = 100 Deni) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 18.4 % | 15.7 % |
Inflación: | 0.77 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 46.20 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 13.00 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 5,113 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 35 (malo) | 62 (medio) |
MKD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 10,985 M € | 5.27 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 10,650 M € | 5.11 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 6,815 M € | 3.27 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 8,402 M € | 4.03 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
MKD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 14,182 km | 6.81 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 925 km | 0.44 km | 15,333 km | 0.33 km |
Aeropuertos: | 10 | 0.005 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MKD: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 6.42 MM kWh | 3.08 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 5.40 MM kWh | 2.59 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 58.50 M kWh | 28,078.31 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 2.19 MM kWh | 1.05 M kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 7.05 M t | 3,384.58 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Macedonia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +389 | +34 |
Dominio de Internet: | .mk | .es |
MKD total | MKD por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 394,728 | 189 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 2,055,339 | 987 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 62,826 | 30 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 1,649,428 | 792 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Macedonia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.40 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.87 | 4.07 |
Diabetes: | 9.3 % | 6.9 % |
VIH: | 0.04 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 87.0 % | 45.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Macedonia y EspañaMacedonia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.4 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 7.2 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.6 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Macedonia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Macedonia: | 66.5 % | n/a |
Albanés: | 25.1 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Turco: | 3.5 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Romaní: | 1.9 % | n/a |
Serbio: | 1.2 % | n/a |
otro: | 1.8 % | 0.0 % |
Religiones
Macedonia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 65.2 % | 94.0 % |
Islamismo: | 33.3 % | n/a |
otro: | 1.5 % | 6.0 % |