Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Malta y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Malta | España | |
---|---|---|
Región: | Europa Meridional | Europa Meridional |
Superficie: | 320 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Maltés | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1964 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Valletta | Madrid |
Población
Detalles para Malta y EspañaMalta | España | |
---|---|---|
Población: | 518.536 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 1.620,4 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 42,3 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 8,60 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,90 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 5,49 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Malta | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 87 | 67 |
Derechos Civiles: | 69 | 73 |
Salud: | 91 | 87 |
Clima: | 75 | 74 |
Coste de vida: | 41 | 43 |
Popularidad: | 44 | 68 |
Economía
Detalles para Malta y EspañaMalta | España | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3,5 % | 14,7 % |
Inflación: | 1,50 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 90,40 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 44,00 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 26.008 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 49 (medio) | 40 (medio) |
MLT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 14.682 M € | 28,31 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 13.484 M € | 26,00 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 18.695 M € | 36,05 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 18.062 M € | 34,83 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Deuda bruta: | 8.284 M € | 15,98 M € | 1.427.235 M € | 30,10 M € |
Déficit presupuestario: | 1.162 M € | 2,24 M € | 82.819 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Malta y EspañaMLT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.254 km | 4,35 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 2.137 | 4,1212 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0019 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Malta y EspañaMLT: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 2,12 MM kWh | 4,09 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 813,00 M kWh | 1,57 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 1,53 MM kWh | 2,94 M kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 1,66 M t | 3.201,32 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Malta y EspañaMalta | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +356 | +34 |
Dominio de Internet: | .mt | .es |
MLT total | MLT por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 259.439 | 500 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 644.955 | 1244 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 14.754 | 28 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 453.562 | 875 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 221.198 | 427 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Malta y EspañaMalta | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,49 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,83 | 4,07 |
Diabetes: | 8,3 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,12 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 99,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 24,0 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Malta y España
Malta | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23,1 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 16,0 °C | 11,2 °C |
Días de lluvia: | 5,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 8,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Malta | España | |
---|---|---|
Maltés: | 90,1 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Inglés: | 6,0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 3,9 % | 0,0 % |
Religiones
Malta | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,0 % | 94,0 % |
otro: | 10,0 % | 6,0 % |