Información general
Islas Marianas | España | |
---|---|---|
Region: | Micronesia | Europa Meridional |
Superficie: | 460 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Chamorro | Español |
Modalidad de gobierno: | territorio no incorporado de los EE. UU. | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Capital: | Saipan | Madrid |
Población
Islas Marianas | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 57,216 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 124.4 | 93.0 |
Tasa de migración: | -13.67 ‰ | 1.39 ‰ |
Economía
Islas Marianas | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar estadounidenses (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 11.2 % | 15.7 % |
MNP: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,182 M € | 20.65 M € | 1,244,744 M € | 26.44 M € |
Exportaciones: | 816 M € | 14.27 M € | 434,208 M € | 9.22 M € |
Importaciones: | 798 M € | 13.94 M € | 399,530 M € | 8.49 M € |
Infraestructura
MNP: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 536 km | 9.37 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 1 | 0.017 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 5 | 0.087 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MNP: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 48,000.00 kWh | 838.93 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 61,000.00 kWh | 1,066.14 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 0.00 t | 0.00 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Islas Marianas | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1-670 | +34 |
Dominio de Internet: | .mp | .es |
MNP total | MNP por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 22,000 | 385 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 20,500 | 358 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 17 | 0 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 16,000 | 280 | 42,707,444 | 907 |