Información general
Mozambique | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 786,380 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Portugués | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1975 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Maputo | Madrid |
Población
Mozambique | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 30,366,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 38.6 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 57 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 63 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 17.3 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 37.52 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8.54 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -1.62 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Mozambique | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 65 |
Derechos Civiles: | 26 | 75 |
Salud: | 6 | 88 |
Clima: | 76 | 73 |
Coste de vida: | 51 | 43 |
Popularidad: | 31 | 72 |
Economía
Mozambique | España | |
---|---|---|
Moneda: | Metical (1 MZN = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 3.4 % | 15.7 % |
Inflación: | 2.78 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 42.61 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 36.10 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 429 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 25 (muy malo) | 62 (medio) |
MOZ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 13,388 M € | 0.44 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 12,934 M € | 0.43 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 4,945 M € | 0.16 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 8,424 M € | 0.28 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
MOZ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 31,083 km | 1.02 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 4,787 km | 0.16 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 460 km | 0.02 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 29 | 0.001 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 98 | 0.003 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MOZ: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 11.57 MM kWh | 381,017.79 kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 18.39 MM kWh | 605,610.82 kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 12.88 MM kWh | 424,158.10 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 9.93 MM kWh | 326,944.22 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 7.94 M t | 261.57 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Mozambique | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +258 | +34 |
Dominio de Internet: | .mz | .es |
MOZ total | MOZ por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 63,006 | 2 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 14,074,200 | 463 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 89,737 | 3 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 3,036,604 | 100 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Mozambique | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0.70 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.07 | 4.07 |
Diabetes: | 3.3 % | 6.9 % |
VIH: | 8.94 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 3.6 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 93.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 14.4 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Mozambique y EspañaMozambique | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.2 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 19.0 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 24.4 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.7 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.8 | 7.0 |
Lenguas maternas
Mozambique | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Emakhuwa: | 25.3 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Portugués: | 10.7 % | n/a |
Xichangana: | 10.3 % | n/a |
Cisena: | 7.5 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Elomwe: | 7.0 % | n/a |
Echuwabo: | 5.1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 34.1 % | 0.0 % |
Religiones
Mozambique | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 56.1 % | 94.0 % |
sin denominación: | 18.7 % | n/a |
Islamismo: | 17.9 % | n/a |
otro: | 7.3 % | 6.0 % |