Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Mauricio y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Mauricio | España | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 2.040 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1968 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Port Louis | Madrid |
Población
Detalles para Mauricio y EspañaMauricio | España | |
---|---|---|
Población: | 1.266.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 620,6 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 36,3 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 10,60 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,70 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 0,00 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Mauricio | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 76 | 67 |
Derechos Civiles: | 68 | 73 |
Salud: | 64 | 87 |
Clima: | 63 | 74 |
Coste de vida: | 60 | 43 |
Popularidad: | 19 | 68 |
Economía
Detalles para Mauricio y EspañaMauricio | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia de mauricio (1 MUR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7,7 % | 14,8 % |
Inflación: | 4,03 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 52,24 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 22,20 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 8.388 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 50 (malo) | 40 (medio) |
MUS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 9.748 M € | 7,70 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 10.623 M € | 8,39 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 2.704 M € | 2,14 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 5.142 M € | 4,06 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Mauricio y EspañaMUS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.428 km | 1,92 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 29 | 0,0229 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0016 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Mauricio y EspañaMUS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 2,73 MM kWh | 2,15 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 2,90 MM kWh | 2,29 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 4,17 M t | 3.293,68 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Mauricio y EspañaMauricio | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +230 | +34 |
Dominio de Internet: | .mu | .es |
MUS total | MUS por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 469.100 | 371 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 1.971.300 | 1557 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 51.139 | 40 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 821.482 | 649 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 328.900 | 260 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Mauricio y EspañaMauricio | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,40 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,02 | 4,07 |
Diabetes: | 22,0 % | 6,9 % |
VIH: | 0,92 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,12 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 83,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 20,2 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Mauricio y España
Mauricio | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26,8 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 20,5 °C | 11,2 °C |
temperatura del agua: | 24,8 °C | 16,7 °C |
Humedad rel.: | 81 % | 68 % |
Días de lluvia: | 13,8 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,1 | 7,0 |
Lenguas maternas
Mauricio | España | |
---|---|---|
Criollo: | 86,5 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Bhojpuri: | 5,3 % | n/a |
Francésa: | 4,1 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Tamil: | 0,8 % | n/a |
otro: | 2,1 % | 0,0 % |
Religiones
Mauricio | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 32,7 % | 94,0 % |
Hinduismo: | 48,5 % | n/a |
Islamismo: | 17,3 % | n/a |
Sin denominación: | 0,7 % | n/a |
otro: | 0,8 % | 6,0 % |