Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Mauricio y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Norteamérica |
Superficie: | 2.040 km² | 9.831.510 km² |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1968 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Port Louis | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Mauricio y los EE.UU.Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 1.266.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 620,6 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 36,3 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 10,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,70 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | 0,00 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 76 | 65 |
Derechos Civiles: | 68 | 83 |
Salud: | 64 | 71 |
Clima: | 63 | 66 |
Coste de vida: | 60 | 37 |
Popularidad: | 19 | 71 |
Economía
Detalles para Mauricio y los EE.UU.Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Rupia de mauricio (1 MUR = 100 Cents) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 7,7 % | 5,4 % |
Inflación: | 4,03 % | 4,70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 52,24 % | 120,58 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 22,20 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 8.388 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 50 (malo) | 31 (medio) |
MUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 9.748 M € | 7,70 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 10.623 M € | 8,39 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 2.704 M € | 2,14 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 5.142 M € | 4,06 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Mauricio y los EE.UU.MUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2.428 km | 1,92 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Puertos: | 29 | 0,0229 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0016 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Mauricio y los EE.UU.MUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 2,73 MM kWh | 2,15 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 2,90 MM kWh | 2,29 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 4,17 M t | 3.293,68 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Mauricio y los EE.UU.Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +230 | +1 |
Dominio de Internet: | .mu | .us |
MUS total | MUS por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 469.100 | 371 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 1.971.300 | 1557 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 51.139 | 40 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 821.482 | 649 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 328.900 | 260 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Mauricio y los EE.UU.Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,40 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,02 | 2,59 |
Diabetes: | 22,0 % | 10,8 % |
VIH: | 0,92 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,12 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 83,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 20,2 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Mauricio y EE.UU.
Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 26,8 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 20,5 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 24,8 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 81 % | 67 % |
Días de lluvia: | 13,8 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 7,1 | 7,2 |
Lenguas maternas
Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Criollo: | 86,5 % | n/a |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Español: | n/a | 10,7 % |
Bhojpuri: | 5,3 % | n/a |
Francésa: | 4,1 % | 0,7 % |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Tamil: | 0,8 % | n/a |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Italiano: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 2,1 % | 2,6 % |
Religiones
Mauricio | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 32,7 % | 78,5 % |
Hinduismo: | 48,5 % | 1,0 % |
Islamismo: | 17,3 % | 1,1 % |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Sin denominación: | 0,7 % | n/a |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 0,8 % | 15,3 % |