Información general
Malaui | España | |
---|---|---|
Region: | Este de África | Europa Meridional |
Superficie: | 118,480 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Chichewa | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1964 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Lilongwe | Madrid |
Población
Malaui | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 19,130,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 161.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 62 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 68 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 16.8 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 33.42 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.26 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 0.00 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Malaui | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 42 | 63 |
Derechos Civiles: | 38 | 73 |
Salud: | 20 | 87 |
Clima: | 82 | 74 |
Coste de vida: | 50 | 41 |
Popularidad: | 39 | 60 |
Economía
Malaui | España | |
---|---|---|
Moneda: | Kwacha (1 MWK = 100 Tambala) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 7.0 % | 14.7 % |
Inflación: | 8.63 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 45.54 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 34.50 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 490 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 35 (malo) | 61 (medio) |
MWI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 10,300 M € | 0.54 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 9,374 M € | 0.49 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 946 M € | 0.05 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 2,578 M € | 0.13 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
MWI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 15,452 km | 0.81 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 767 km | 0.04 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 700 km | 0.04 km | 1,000 km | 0.02 km |
Aeropuertos: | 32 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MWI: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 1.32 MM kWh | 69,054.00 kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 1.42 MM kWh | 74,229.13 kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 1.57 M t | 82.07 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Malaui | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +265 | +34 |
Dominio de Internet: | .mw | .es |
MWI total | MWI por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 12,465 | 1 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 10,004,680 | 523 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 1,099 | 0 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2,965,143 | 155 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 12,255 | 1 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Malaui | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.30 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 0.02 | 4.07 |
Diabetes: | 4.5 % | 6.9 % |
VIH: | 2.16 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 1.4 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 10.8 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Malaui y EspañaMalaui | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 27.3 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 16.3 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 68 % |
Días de lluvia: | 5.7 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 8.0 | 7.0 |
Lenguas maternas
Malaui | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Chichewa: | 58.3 % | n/a |
Lomwe: | 18.4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Yao: | 13.2 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Ngoni: | 6.7 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 3.4 % | 0.0 % |
Religiones
Malaui | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 82.6 % | 94.0 % |
Islamismo: | 13.0 % | n/a |
Sin denominación: | 2.5 % | n/a |
otro: | 1.9 % | 6.0 % |