Información general
Malasia | España | |
---|---|---|
Region: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 330,345 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Malayo | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía constitucional federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1957 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Kuala Lumpur | Madrid |
Población
Malasia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 31,950,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 96.7 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 27.4 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 16.75 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.09 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 1.49 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Malasia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 72 | 65 |
Derechos Civiles: | 58 | 75 |
Salud: | 61 | 88 |
Clima: | 41 | 73 |
Coste de vida: | 44 | 43 |
Popularidad: | 46 | 72 |
Economía
Malasia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Ringgit (1 MYR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.6 % | 15.7 % |
Inflación: | 0.66 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 48.04 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 38.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 9,832 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 51 (medio) | 62 (medio) |
MYS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 319,280 M € | 9.99 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 314,162 M € | 9.83 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 208,222 M € | 6.52 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 184,451 M € | 5.77 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
MYS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 144,403 km | 4.52 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 1,851 km | 0.06 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 7,200 km | 0.23 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 1,748 | 0.055 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 114 | 0.004 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MYS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 136.90 MM kWh | 4.28 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 148.30 MM kWh | 4.64 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 3.00 M kWh | 93.90 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 33.00 M kWh | 1,032.87 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 248.29 M t | 7,771.22 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Malasia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +60 | +34 |
Dominio de Internet: | .my | .es |
MYS total | MYS por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6,474,400 | 203 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 44,601,400 | 1396 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 422,470 | 13 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 26,905,930 | 842 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Malasia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.90 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.51 | 4.07 |
Diabetes: | 16.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.34 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.9 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 21.8 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Malasia y EspañaMalasia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 31.9 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 24.4 °C | 11.2 °C |
temperatura del agua: | 28.2 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 84 % | 68 % |
Días de lluvia: | 12.9 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.4 | 7.0 |
Lenguas maternas
Malasia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Malayo: | 58.4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Chino: | 7.4 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Tamil: | 3.9 % | n/a |
Hakka: | 3.3 % | n/a |
Iban: | 2.8 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Inglés: | 1.6 % | n/a |
Dusun: | 1.1 % | n/a |
otro: | 21.5 % | 0.0 % |
Religiones
Malasia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 9.2 % | 94.0 % |
Islamismo: | 61.3 % | n/a |
Budismo: | 19.8 % | n/a |
Hinduismo: | 6.3 % | n/a |
sin denominación: | 0.8 % | n/a |
Sikhismo: | 0.3 % | n/a |
otro: | 2.3 % | 6.0 % |