Información general
Malasia | España | |
---|---|---|
Region: | Sudeste Asiático | Europa Meridional |
Superficie: | 330,345 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Malayo | Español |
Modalidad de gobierno: | Monarquía constitucional federal | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1957 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Kuala Lumpur | Madrid |
Población
Malasia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 32,366,000 | 47,352,000 |
Habitantes/km²: | 98.0 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 74 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 29.2 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 16.61 ‰ | 7.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 5.17 ‰ | 8.80 ‰ |
Tasa de migración: | 1.49 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Malasia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 63 |
Derechos Civiles: | 58 | 73 |
Salud: | 61 | 87 |
Clima: | 44 | 74 |
Coste de vida: | 45 | 41 |
Popularidad: | 41 | 60 |
Economía
Malasia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Ringgit (1 MYR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.6 % | 14.7 % |
Inflación: | 2.48 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 46.15 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 38.70 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 8,937 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 48 (malo) | 61 (medio) |
MYS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 284,946 M € | 8.80 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 289,349 M € | 8.94 M € | 1,095,626 M € | 23.14 M € |
Exportaciones: | 217,033 M € | 6.71 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 194,794 M € | 6.02 M € | 316,092 M € | 6.68 M € |
Infraestructura
MYS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 144,403 km | 4.46 km | 683,175 km | 14.43 km |
Red ferroviaria: | 1,851 km | 0.06 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 7,200 km | 0.22 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 1,769 | 0.055 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 114 | 0.004 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
MYS: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 136.90 MM kWh | 4.23 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 148.30 MM kWh | 4.58 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 3.00 M kWh | 92.69 kWh | 14.18 MM kWh | 299,462.11 kWh |
Importación de energía: | 33.00 M kWh | 1,019.59 kWh | 21.85 MM kWh | 461,441.96 kWh |
Emisiones de CO2: | 239.62 M t | 7,403.45 t | 258.34 M t | 5,455.79 t |
Telecomunicaciones
Malasia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +60 | +34 |
Dominio de Internet: | .my | .es |
MYS total | MYS por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,467,900 | 231 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 43,723,600 | 1351 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 422,470 | 13 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 28,985,373 | 896 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 3,358,800 | 104 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Malasia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 1.88 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.51 | 4.07 |
Diabetes: | 16.7 % | 6.9 % |
VIH: | 0.32 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.9 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 80.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 22.8 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Malasia y EspañaMalasia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 32.1 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 24.4 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 28.2 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 84 % | 68 % |
Días de lluvia: | 13.0 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.4 | 7.0 |
Lenguas maternas
Malasia | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Malayo: | 58.4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Chino: | 7.4 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Tamil: | 3.9 % | n/a |
Hakka: | 3.3 % | n/a |
Iban: | 2.8 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Inglés: | 1.6 % | n/a |
Dusun: | 1.1 % | n/a |
otro: | 21.5 % | 0.0 % |
Religiones
Malasia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 9.2 % | 94.0 % |
Islamismo: | 61.3 % | n/a |
Budismo: | 19.8 % | n/a |
Hinduismo: | 6.3 % | n/a |
Sin denominación: | 0.8 % | n/a |
Sikhismo: | 0.3 % | n/a |
otro: | 2.3 % | 6.0 % |